Statistik New Jersey Midday
07-05-2025 sampai 03-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 85 |
| 4 kali | 48 25 92 95 18 29 73 93 76 58 77 98 82 31 |
| 3 kali | 81 78 75 32 47 53 50 06 83 63 72 67 26 10 40 |
| 2 kali | 60 79 56 54 46 15 65 86 35 12 04 20 38 13 69 62 37 66 57 94 36 |
| 1 kali | 41 55 89 28 90 27 51 03 61 68 09 42 99 11 91 43 05 08 30 70 01 87 52 07 49 74 59 97 39 23 84 44 |
| Belum Keluar | 00 02 14 16 17 19 21 22 24 33 34 45 64 71 80 88 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 59 21 97 43 |
| 4 kali | 09 47 75 |
| 3 kali | 85 76 17 04 19 87 53 45 07 81 08 28 82 52 95 93 |
| 2 kali | 58 00 88 72 18 38 01 22 15 94 48 24 70 49 12 60 34 14 90 16 89 10 69 57 23 27 86 83 84 98 99 44 |
| 1 kali | 96 06 66 64 33 31 46 68 29 26 11 41 35 92 77 39 78 65 91 05 32 42 37 74 13 25 62 55 40 67 |
| Belum Keluar | 02 03 20 30 36 50 51 54 61 63 71 73 79 80 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 41 |
| 5 kali | 98 15 62 64 |
| 4 kali | 74 49 38 61 78 |
| 3 kali | 67 19 10 24 52 92 70 47 34 35 68 60 29 55 11 93 90 79 99 |
| 2 kali | 18 50 54 12 00 33 85 66 75 14 45 87 01 25 26 08 44 17 16 39 89 07 |
| 1 kali | 09 02 73 86 23 05 20 53 65 51 46 72 80 96 36 04 57 31 13 40 95 28 22 42 82 48 91 32 77 21 43 71 59 |
| Belum Keluar | 03 06 27 30 37 56 58 63 69 76 81 83 84 88 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 17 kali | 06 02 |
| 16 kali | 05 10 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 12 08 03 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
