Statistik New Jersey Evening 
    04-05-2025 sampai 31-10-2025
    | Frekuensi | Angka 2D | 
|---|---|
| 6 kali | 42 | 
| 5 kali | 68 19 02 | 
| 4 kali | 94 14 13 64 73 | 
| 3 kali | 40 78 44 85 50 10 34 96 84 70 60 72 08 07 20 61 09 | 
| 2 kali | 31 66 82 04 97 59 54 16 79 87 03 45 39 95 77 51 57 47 36 37 15 06 18 28 90 93 67 63 38 65 | 
| 1 kali | 71 05 86 76 33 24 83 80 75 55 46 99 69 89 11 12 48 53 29 32 92 41 91 88 98 30 26 81 | 
| Belum Keluar | 00 01 17 21 22 23 25 27 35 43 49 52 56 58 62 74 | 
| Frekuensi | Angka 2D Tengah | 
|---|---|
| 7 kali | 29 61 | 
| 5 kali | 76 23 | 
| 4 kali | 74 11 35 38 81 50 97 | 
| 3 kali | 86 67 95 96 17 16 64 69 20 07 00 53 84 01 10 82 26 68 | 
| 2 kali | 94 52 88 98 90 06 51 87 70 28 13 80 73 44 47 04 46 99 45 14 79 | 
| 1 kali | 83 59 71 05 40 03 12 37 57 41 48 30 75 21 93 55 22 39 77 58 36 91 24 09 66 49 85 43 08 56 02 89 | 
| Belum Keluar | 15 18 19 25 27 31 32 33 34 42 54 60 62 63 65 72 78 92 | 
| Frekuensi | Angka 2D Depan | 
|---|---|
| 5 kali | 48 16 07 39 | 
| 4 kali | 40 12 60 56 81 82 92 58 01 | 
| 3 kali | 21 38 90 29 44 00 05 79 06 47 33 94 65 | 
| 2 kali | 28 85 51 10 87 04 83 13 09 26 98 11 49 53 02 69 55 64 37 86 27 52 45 22 59 73 91 88 42 32 46 | 
| 1 kali | 96 17 57 14 70 68 36 18 08 99 95 78 50 35 77 41 62 03 75 54 67 24 15 | 
| Belum Keluar | 19 20 23 25 30 31 34 43 61 63 66 71 72 74 76 80 84 89 93 97 | 
| Frekuensi | Angka Shio | 
|---|---|
| 20 kali | 06 | 
| 18 kali | 01 | 
| 17 kali | 08 12 02 | 
| 16 kali | 10 07 | 
| 15 kali | 04 | 
| 14 kali | 03 | 
| 12 kali | 09 | 
| 9 kali | 11 05 | 
| Semua Shio sudah muncul. | |
