Statistik New Delhi
16-05-2025 sampai 12-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 44 |
| 5 kali | 93 29 |
| 4 kali | 08 66 92 64 46 10 57 85 24 89 |
| 3 kali | 15 58 00 50 99 13 59 23 71 22 31 21 42 30 73 |
| 2 kali | 02 05 04 47 45 80 67 39 95 61 17 54 43 90 01 36 96 97 75 40 49 11 51 06 77 69 |
| 1 kali | 60 35 19 78 14 65 20 52 41 09 32 87 12 56 83 28 27 79 72 86 37 48 38 63 07 62 |
| Belum Keluar | 03 16 18 25 26 33 34 53 55 68 70 74 76 81 82 84 88 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 22 54 70 |
| 4 kali | 04 94 24 83 |
| 3 kali | 20 16 52 56 89 63 96 41 81 62 06 29 49 35 25 48 09 79 10 03 90 14 |
| 2 kali | 68 07 95 21 15 65 69 02 30 82 53 85 92 17 71 47 31 34 87 44 45 59 58 77 66 |
| 1 kali | 51 98 12 86 72 75 67 40 88 36 46 32 05 74 13 11 78 60 97 01 38 61 00 91 18 08 19 42 55 64 27 76 43 |
| Belum Keluar | 23 26 28 33 37 39 50 57 73 80 84 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 55 17 06 70 42 39 |
| 4 kali | 02 90 10 83 21 54 49 04 62 58 |
| 3 kali | 26 27 72 84 46 95 80 71 01 74 78 77 44 67 61 38 |
| 2 kali | 63 36 87 29 15 00 05 18 88 79 99 03 08 22 30 96 45 |
| 1 kali | 65 75 98 11 41 91 53 13 92 94 68 34 82 56 23 52 97 43 20 86 31 35 25 59 76 69 81 85 |
| Belum Keluar | 07 09 12 14 16 19 24 28 32 33 37 40 47 48 50 51 57 60 64 66 73 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 08 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 05 11 06 09 |
| 15 kali | 12 03 |
| 14 kali | 10 |
| 10 kali | 04 07 |
| 9 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
