Statistik New Delhi
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 44 |
| 6 kali | 93 |
| 5 kali | 29 89 08 10 57 |
| 4 kali | 66 92 64 46 |
| 3 kali | 21 61 22 30 80 45 58 71 97 73 23 24 11 99 31 85 13 50 |
| 2 kali | 90 77 32 49 43 67 95 39 65 06 51 14 54 34 05 02 69 41 47 15 42 |
| 1 kali | 78 35 60 17 19 37 04 62 36 88 25 76 86 83 20 52 79 40 48 38 59 09 01 96 07 28 00 27 63 72 |
| Belum Keluar | 03 12 16 18 26 33 53 55 56 68 70 74 75 81 82 84 87 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 70 22 |
| 4 kali | 81 96 24 04 83 |
| 3 kali | 53 30 89 06 63 59 35 56 09 95 41 44 29 16 49 94 98 62 52 |
| 2 kali | 15 65 92 27 02 82 21 13 10 90 87 48 07 68 31 69 74 79 03 66 25 14 17 58 |
| 1 kali | 46 51 86 78 05 71 60 19 88 32 43 61 42 93 26 11 77 75 40 18 91 34 47 55 64 00 85 76 20 97 38 01 45 36 67 08 72 12 39 |
| Belum Keluar | 23 28 33 37 50 57 73 80 84 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 42 39 06 55 |
| 4 kali | 10 70 02 90 54 83 72 84 01 95 71 17 |
| 3 kali | 27 38 87 21 58 49 78 46 26 80 99 29 |
| 2 kali | 18 62 65 44 61 74 05 85 00 63 15 03 04 22 69 77 08 59 67 30 96 45 88 79 |
| 1 kali | 11 12 98 41 34 14 91 53 68 73 16 75 86 13 92 94 56 23 52 97 43 20 36 31 35 25 76 48 |
| Belum Keluar | 07 09 19 24 28 32 33 37 40 47 50 51 57 60 64 66 81 82 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 |
| 20 kali | 09 01 |
| 19 kali | 05 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 11 06 |
| 11 kali | 03 |
| 10 kali | 04 07 02 |
| 9 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
