Statistik New Delhi
21-06-2025 sampai 18-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 89 44 |
| 5 kali | 57 10 08 45 29 93 |
| 4 kali | 58 61 66 30 |
| 3 kali | 21 73 97 22 80 23 50 31 85 92 24 46 |
| 2 kali | 03 34 76 43 62 77 95 14 67 64 99 65 06 51 36 39 32 02 15 41 90 05 40 71 47 13 42 11 69 54 |
| 1 kali | 25 19 88 49 55 86 04 96 53 37 79 60 35 78 07 20 52 48 38 59 01 17 09 63 72 27 |
| Belum Keluar | 00 12 16 18 26 28 33 56 68 70 74 75 81 82 83 84 87 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 70 |
| 4 kali | 83 44 81 24 53 22 04 |
| 3 kali | 06 96 63 02 89 30 29 41 95 59 62 56 35 98 |
| 2 kali | 85 20 76 48 16 92 13 87 36 27 75 52 10 90 82 64 17 25 58 49 79 55 66 94 00 14 03 09 21 15 65 07 68 |
| 1 kali | 43 38 01 45 32 91 74 61 93 26 11 39 28 23 42 69 05 88 08 19 67 72 12 40 77 34 18 97 31 86 46 51 57 |
| Belum Keluar | 33 37 47 50 60 71 73 78 80 84 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 39 42 06 83 55 |
| 4 kali | 05 54 70 38 02 17 90 80 01 72 84 |
| 3 kali | 58 46 71 62 99 29 95 87 21 78 10 49 27 15 |
| 2 kali | 65 61 26 74 00 85 12 08 97 79 88 44 30 18 63 96 45 |
| 1 kali | 91 53 68 14 16 20 35 59 73 25 48 69 24 76 82 41 75 34 56 77 52 36 23 22 86 31 98 94 67 92 13 43 03 11 50 |
| Belum Keluar | 04 07 09 19 28 32 33 37 40 47 51 57 60 64 66 81 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 05 09 |
| 20 kali | 08 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 06 10 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 07 02 |
| 9 kali | 12 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
