Statistik Nanjing
28-04-2025 sampai 25-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 10 34 05 |
| 5 kali | 00 49 |
| 4 kali | 89 67 79 41 71 75 11 98 |
| 3 kali | 65 13 53 22 72 36 68 16 73 |
| 2 kali | 77 57 29 42 76 21 99 50 94 91 60 20 84 17 80 88 14 51 26 06 18 63 47 19 69 07 45 04 15 24 |
| 1 kali | 92 48 44 46 03 95 08 62 52 85 97 82 09 86 66 59 78 01 23 12 25 38 61 02 93 56 37 55 39 96 70 81 40 |
| Belum Keluar | 27 28 30 31 32 33 35 43 54 58 64 74 83 87 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 68 |
| 5 kali | 34 31 27 |
| 4 kali | 10 60 72 41 |
| 3 kali | 51 09 20 04 75 73 37 66 16 30 07 87 57 61 81 19 94 74 89 |
| 2 kali | 84 08 01 67 46 95 69 35 96 90 92 76 83 22 02 86 26 50 91 71 17 77 13 11 28 36 |
| 1 kali | 54 03 70 93 24 88 64 49 29 56 05 52 80 65 78 55 39 63 25 42 32 59 85 43 47 40 45 48 33 18 12 62 21 00 |
| Belum Keluar | 06 14 15 23 38 44 53 58 79 82 97 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 12 43 16 26 46 |
| 4 kali | 23 25 81 50 36 44 29 38 |
| 3 kali | 11 77 93 61 57 10 27 17 41 42 22 13 78 |
| 2 kali | 70 15 05 49 64 68 37 82 69 60 76 83 72 58 98 34 18 47 21 99 33 97 84 00 |
| 1 kali | 95 59 73 79 31 53 14 45 07 40 96 92 48 63 52 91 20 66 01 62 87 88 03 67 80 65 04 75 89 54 06 28 30 55 09 90 |
| Belum Keluar | 02 08 19 24 32 35 39 51 56 71 74 85 86 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 05 |
| 20 kali | 12 10 |
| 17 kali | 01 |
| 15 kali | 07 |
| 14 kali | 02 03 |
| 13 kali | 11 |
| 11 kali | 09 04 08 |
| 8 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
