Statistik Nagoya
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 69 13 |
4 kali | 56 75 85 81 10 02 45 97 77 |
3 kali | 86 87 21 11 44 68 33 80 66 19 71 09 15 05 29 51 18 |
2 kali | 58 42 72 54 91 65 25 49 79 04 92 20 00 70 01 41 88 47 37 64 46 76 14 61 31 27 |
1 kali | 07 59 40 16 30 84 28 24 63 89 93 95 39 34 53 74 73 62 94 55 50 78 99 60 26 83 98 32 38 22 96 |
Belum Keluar | 03 06 08 12 17 23 35 36 43 48 52 57 67 82 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 91 |
5 kali | 56 60 47 |
4 kali | 48 59 57 24 04 16 58 |
3 kali | 42 03 87 36 02 26 94 21 25 52 71 79 75 89 74 30 37 |
2 kali | 01 66 88 31 77 28 81 43 90 84 85 98 06 32 13 68 08 67 82 11 15 18 55 07 41 99 51 80 40 35 |
1 kali | 20 38 83 97 78 23 09 05 86 54 33 92 34 53 00 72 22 93 29 10 |
Belum Keluar | 12 14 17 19 27 39 44 45 46 49 50 61 62 63 64 65 69 70 73 76 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 83 08 15 99 60 |
4 kali | 38 69 88 14 05 94 53 91 34 95 30 |
3 kali | 86 62 70 25 58 10 82 41 37 75 55 72 47 |
2 kali | 12 13 71 17 97 46 39 42 45 16 02 29 92 01 20 64 49 06 43 57 59 |
1 kali | 85 54 68 98 04 93 23 65 24 00 61 79 63 27 96 80 87 78 73 36 51 32 50 40 77 03 18 74 52 67 |
Belum Keluar | 07 09 11 19 21 22 26 28 31 33 35 44 48 56 66 76 81 84 89 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 01 |
23 kali | 09 |
18 kali | 03 08 |
16 kali | 05 |
15 kali | 02 |
13 kali | 10 |
12 kali | 06 |
11 kali | 04 11 07 |
8 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |