Statistik Nagoya
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 96 |
| 5 kali | 33 07 42 |
| 4 kali | 63 75 11 |
| 3 kali | 72 30 80 08 60 09 29 41 44 65 45 66 37 40 85 84 20 |
| 2 kali | 64 55 49 70 89 16 21 48 04 79 81 03 94 83 99 90 97 62 32 50 88 54 92 23 87 51 13 77 02 57 26 31 00 71 38 |
| 1 kali | 86 15 17 69 28 27 93 35 95 22 19 98 10 74 58 52 25 68 56 53 14 59 76 73 67 46 |
| Belum Keluar | 01 05 06 12 18 24 34 36 39 43 47 61 78 82 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 46 73 44 |
| 4 kali | 17 02 48 14 04 66 |
| 3 kali | 00 95 40 63 51 84 07 28 68 79 90 60 31 13 15 98 25 22 |
| 2 kali | 88 83 53 70 76 56 77 52 87 59 49 08 23 39 42 26 86 69 99 24 32 10 05 47 81 89 09 38 11 21 |
| 1 kali | 96 92 45 64 50 19 75 80 37 94 36 33 18 35 27 97 55 06 91 74 29 30 67 57 34 12 62 |
| Belum Keluar | 01 03 16 20 41 43 54 58 61 65 71 72 78 82 85 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 15 60 |
| 4 kali | 14 79 13 32 00 41 81 |
| 3 kali | 89 94 58 04 47 21 92 29 46 24 34 82 08 55 |
| 2 kali | 54 84 10 30 76 71 66 01 02 77 78 57 90 56 83 36 16 73 03 53 61 37 91 88 72 67 12 97 68 33 06 42 44 50 |
| 1 kali | 93 95 35 86 48 28 17 49 52 40 65 26 74 70 99 05 25 87 11 39 51 80 19 07 64 18 69 98 09 20 75 96 |
| Belum Keluar | 22 23 27 31 38 43 45 59 62 63 85 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 09 12 |
| 18 kali | 08 03 |
| 15 kali | 06 05 |
| 14 kali | 04 01 02 |
| 13 kali | 11 07 |
| 8 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
