Statistik Mumbai
09-01-2025 sampai 08-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 06 04 |
5 kali | 60 |
4 kali | 34 59 40 38 99 20 77 91 42 22 |
3 kali | 16 80 29 13 26 73 41 53 76 30 78 57 27 33 08 37 47 |
2 kali | 28 67 74 54 49 05 01 36 83 69 86 10 61 62 48 55 11 03 35 |
1 kali | 17 63 44 75 68 15 72 56 65 07 89 14 52 90 25 92 50 85 64 21 93 46 71 09 19 87 81 58 43 45 39 82 23 70 |
Belum Keluar | 00 02 12 18 24 31 32 51 66 79 84 88 94 95 96 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
4 kali | 57 87 32 54 75 80 00 53 86 84 30 92 40 |
3 kali | 95 37 23 73 82 93 04 44 14 01 31 15 02 72 25 69 67 78 16 |
2 kali | 49 52 33 56 42 98 50 07 66 51 76 81 79 10 26 63 88 21 03 |
1 kali | 71 29 09 20 65 46 58 13 83 39 27 43 61 94 24 62 99 85 60 06 34 90 18 47 05 48 77 08 64 74 28 55 45 |
Belum Keluar | 11 12 17 19 22 35 36 38 41 59 68 70 89 91 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 05 |
5 kali | 78 00 07 |
4 kali | 18 53 39 97 88 |
3 kali | 16 30 19 79 64 85 42 50 10 28 71 60 75 23 43 72 58 |
2 kali | 03 84 55 37 14 62 44 65 52 57 91 34 26 21 48 49 36 13 87 93 17 86 25 11 32 24 08 |
1 kali | 96 95 22 35 90 38 41 20 67 69 40 66 45 61 81 56 02 29 83 76 06 59 27 04 98 82 47 46 54 80 15 74 31 73 |
Belum Keluar | 01 09 12 33 51 63 68 70 77 89 92 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
19 kali | 06 |
18 kali | 05 |
17 kali | 01 |
15 kali | 02 11 |
14 kali | 10 03 08 |
13 kali | 09 |
11 kali | 07 |
10 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |