Statistik Mumbai
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 06 04 |
5 kali | 20 60 |
4 kali | 40 38 59 77 34 42 91 99 |
3 kali | 73 33 26 41 13 80 57 78 29 37 16 76 53 08 27 30 22 |
2 kali | 83 49 86 74 61 35 62 11 03 01 36 69 54 47 67 55 28 10 48 05 |
1 kali | 56 15 52 65 17 72 89 63 07 75 68 44 12 09 46 14 25 92 50 85 64 21 93 90 23 71 19 87 81 58 43 45 39 82 70 |
Belum Keluar | 00 02 18 24 31 32 51 66 79 84 88 94 95 96 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
4 kali | 31 87 57 80 54 75 53 30 92 00 40 86 |
3 kali | 73 82 02 95 14 15 44 23 01 37 32 04 93 84 25 69 67 78 72 16 |
2 kali | 63 52 98 50 51 21 07 81 66 79 10 56 76 42 33 26 03 49 88 |
1 kali | 83 27 61 05 09 06 29 65 13 39 58 46 71 20 18 94 90 77 08 22 64 60 85 99 24 43 34 62 48 74 28 55 47 45 |
Belum Keluar | 11 12 17 19 35 36 38 41 59 68 70 89 91 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 05 |
5 kali | 00 78 07 |
4 kali | 88 39 18 53 97 |
3 kali | 16 42 64 62 60 79 28 19 85 50 72 10 30 71 75 23 43 |
2 kali | 44 26 84 58 14 37 52 03 24 49 55 57 86 34 36 13 87 48 11 32 21 93 25 65 08 17 91 |
1 kali | 90 38 35 67 20 41 22 95 69 96 66 61 33 98 81 56 02 29 83 76 06 59 27 04 31 82 45 47 46 54 80 15 74 40 |
Belum Keluar | 01 09 12 51 63 68 70 73 77 89 92 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
19 kali | 06 |
18 kali | 05 |
17 kali | 01 |
15 kali | 08 02 |
14 kali | 03 11 |
13 kali | 10 09 |
11 kali | 12 07 |
Semua Shio sudah muncul. |