Statistik Morocco Quatro 21 00 Wib
23-06-2025 sampai 20-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 34 04 42 |
| 4 kali | 43 21 63 49 61 69 53 14 35 |
| 3 kali | 09 52 05 07 11 23 73 38 40 59 56 86 |
| 2 kali | 77 36 60 20 41 13 30 31 76 46 92 75 29 90 10 84 94 03 68 37 50 95 80 17 54 81 66 97 57 89 |
| 1 kali | 91 93 25 87 27 00 55 32 78 19 62 70 02 99 67 64 98 74 72 96 71 83 82 48 79 08 45 39 33 18 16 51 06 |
| Belum Keluar | 01 12 15 22 24 26 28 44 47 58 65 85 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 64 26 |
| 4 kali | 66 45 14 60 93 70 13 67 86 |
| 3 kali | 62 03 48 68 35 55 52 65 73 24 00 09 76 80 |
| 2 kali | 27 83 63 07 08 99 25 43 82 37 19 92 96 44 69 78 21 89 42 15 84 51 81 56 54 18 17 |
| 1 kali | 47 23 10 29 05 31 85 87 59 94 50 46 91 40 90 77 72 95 98 20 01 53 39 71 30 33 28 04 75 61 74 34 49 |
| Belum Keluar | 02 06 12 16 22 32 36 38 41 57 58 79 88 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 56 |
| 6 kali | 88 76 |
| 5 kali | 06 32 |
| 4 kali | 71 11 04 77 |
| 3 kali | 85 48 47 09 36 45 73 31 02 23 46 30 24 91 84 |
| 2 kali | 60 55 39 63 12 67 99 26 75 92 57 98 96 58 50 19 95 16 70 49 21 08 15 37 51 61 80 40 74 10 14 17 42 |
| 1 kali | 27 62 82 66 68 29 52 28 69 89 41 90 59 34 22 44 38 13 78 01 65 87 83 64 |
| Belum Keluar | 00 03 05 07 18 20 25 33 35 43 53 54 72 79 81 86 93 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 01 09 |
| 17 kali | 05 11 |
| 16 kali | 06 02 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 08 03 10 |
| 10 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
