Statistik Morocco Quatro 18 00 Wib
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 45 |
| 5 kali | 07 58 71 43 |
| 4 kali | 37 98 82 11 |
| 3 kali | 31 40 41 05 01 22 13 52 53 06 03 27 89 00 23 08 68 |
| 2 kali | 70 39 88 81 59 32 48 69 02 97 51 50 83 12 55 20 19 66 72 35 75 79 67 |
| 1 kali | 99 84 64 90 44 61 34 18 57 80 24 91 65 96 25 21 95 54 38 17 77 73 42 74 26 36 29 46 86 47 92 14 60 33 04 28 10 49 76 62 94 |
| Belum Keluar | 09 15 16 30 56 63 78 85 87 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 83 94 20 |
| 4 kali | 10 05 46 80 87 23 29 24 |
| 3 kali | 28 11 15 74 30 00 25 67 09 82 44 57 04 |
| 2 kali | 03 08 65 81 62 06 52 37 21 50 16 99 42 34 75 31 45 58 95 22 07 93 26 97 91 12 64 68 18 92 56 |
| 1 kali | 88 35 61 71 39 69 53 96 90 38 43 36 85 79 19 48 40 41 02 33 17 60 70 78 98 32 51 84 55 |
| Belum Keluar | 01 13 14 27 47 49 54 59 63 66 72 73 76 77 86 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 42 69 15 |
| 4 kali | 68 62 61 22 29 66 82 90 |
| 3 kali | 58 63 64 50 72 20 08 24 98 45 28 30 21 52 89 00 86 |
| 2 kali | 81 32 96 35 54 19 60 31 10 73 53 44 03 93 51 99 74 25 48 97 92 59 91 11 27 43 02 |
| 1 kali | 40 36 04 37 70 09 77 78 16 56 83 88 79 84 38 23 67 01 65 07 18 49 76 12 17 85 34 06 |
| Belum Keluar | 05 13 14 26 33 39 41 46 47 55 57 71 75 80 87 94 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 07 |
| 20 kali | 11 |
| 18 kali | 10 |
| 16 kali | 01 05 |
| 14 kali | 02 12 |
| 13 kali | 09 03 08 |
| 12 kali | 04 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
