Statistik Morocco Quatro 03 00 Wib
04-01-2025 sampai 03-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 39 15 77 94 |
4 kali | 99 98 10 58 50 05 90 |
3 kali | 61 30 03 41 84 13 21 17 36 57 76 33 68 32 29 28 83 |
2 kali | 43 95 69 93 73 08 16 04 80 62 48 92 79 53 72 35 88 23 22 49 40 46 56 82 45 54 |
1 kali | 97 44 31 91 65 86 42 71 14 25 07 63 12 27 85 52 18 64 70 55 89 00 09 26 24 96 11 51 37 |
Belum Keluar | 01 02 06 19 20 34 38 47 59 60 66 67 74 75 78 81 87 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 09 |
6 kali | 99 |
5 kali | 45 40 83 |
4 kali | 51 78 95 74 28 |
3 kali | 81 82 96 25 73 29 46 49 91 57 97 79 63 34 03 10 23 |
2 kali | 62 93 12 54 22 44 01 61 42 21 27 48 52 67 14 60 68 31 75 92 37 16 77 64 |
1 kali | 24 80 19 98 85 76 89 87 38 30 26 41 50 56 53 35 43 00 15 55 94 32 66 65 11 05 71 69 18 47 59 86 72 |
Belum Keluar | 02 04 06 07 08 13 17 20 33 36 39 58 70 84 88 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 44 82 79 47 46 89 98 |
3 kali | 74 27 67 69 48 56 43 80 12 85 58 02 07 22 37 42 35 16 54 04 76 84 91 |
2 kali | 39 81 59 19 99 92 75 64 88 25 09 15 70 63 90 14 49 94 77 41 00 55 29 24 23 73 |
1 kali | 52 17 05 38 30 10 31 36 51 93 95 78 01 96 60 20 21 06 61 97 40 53 87 08 62 66 71 34 26 68 32 |
Belum Keluar | 03 11 13 18 28 33 45 50 57 65 72 83 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 05 |
20 kali | 10 03 |
16 kali | 04 09 |
15 kali | 08 |
14 kali | 01 12 |
13 kali | 02 |
11 kali | 06 11 |
8 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |