Statistik Morocco Quatro 03 00 Wib
26-12-2024 sampai 24-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 39 77 94 |
4 kali | 98 10 15 90 58 50 99 57 05 |
3 kali | 36 30 28 61 21 03 76 72 33 84 32 68 04 13 27 |
2 kali | 48 41 23 62 88 35 93 53 69 49 17 73 08 92 16 26 83 29 79 95 82 40 56 89 45 43 22 46 54 |
1 kali | 25 14 71 07 42 80 47 97 19 44 91 12 55 00 51 85 11 70 96 24 52 18 09 63 64 31 |
Belum Keluar | 01 02 06 20 34 37 38 59 60 65 66 67 74 75 78 81 86 87 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 09 |
6 kali | 99 |
5 kali | 83 45 40 |
4 kali | 74 95 62 51 82 |
3 kali | 91 23 73 29 25 96 78 97 49 10 46 34 03 21 57 14 79 |
2 kali | 81 63 05 93 54 12 68 48 22 77 47 44 67 28 52 42 27 60 64 61 31 75 92 37 |
1 kali | 85 38 89 76 87 01 41 80 30 19 26 50 53 15 11 43 94 32 66 35 65 00 56 16 90 55 58 71 69 18 59 86 98 |
Belum Keluar | 02 04 06 07 08 13 17 20 24 33 36 39 70 72 84 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 79 91 89 54 44 46 47 |
3 kali | 43 85 35 27 67 22 98 69 84 76 16 07 48 12 82 49 04 02 58 42 74 75 |
2 kali | 80 15 24 92 99 25 39 59 23 19 73 64 94 41 55 09 29 90 68 77 14 56 06 88 63 30 00 70 |
1 kali | 01 95 17 31 52 38 93 05 51 36 86 87 53 60 20 21 61 97 40 96 08 26 78 62 81 66 37 71 34 10 |
Belum Keluar | 03 11 13 18 28 32 33 45 50 57 65 72 83 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
20 kali | 10 |
19 kali | 05 |
17 kali | 09 04 |
15 kali | 12 |
14 kali | 08 |
13 kali | 02 01 |
11 kali | 11 06 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |