Statistik Mississauga Night
09-01-2025 sampai 08-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
4 kali | 46 28 11 97 35 67 13 79 68 74 92 22 |
3 kali | 53 59 83 94 69 99 64 44 37 20 63 31 89 81 30 23 |
2 kali | 82 61 85 55 90 36 98 87 08 95 24 66 60 56 05 40 76 88 03 10 21 45 41 65 57 12 07 54 01 96 16 78 |
1 kali | 15 84 00 77 39 18 72 09 91 43 47 62 80 49 33 17 52 29 19 86 |
Belum Keluar | 02 04 06 14 25 26 27 32 34 38 42 48 50 51 58 70 71 73 75 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 58 |
6 kali | 78 99 96 |
5 kali | 06 |
4 kali | 53 26 42 21 33 41 22 87 11 |
3 kali | 72 29 97 71 07 62 54 66 48 95 25 84 65 79 93 44 43 |
2 kali | 90 92 34 49 19 69 40 46 01 86 70 27 00 39 35 89 14 16 |
1 kali | 60 08 85 51 04 56 15 36 28 05 20 88 63 32 55 64 02 10 98 73 67 80 74 17 03 59 12 |
Belum Keluar | 09 13 18 23 24 30 31 37 38 45 47 50 52 57 61 68 75 76 77 81 82 83 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 99 04 |
5 kali | 00 19 |
4 kali | 49 42 57 24 47 83 |
3 kali | 67 36 01 25 59 54 75 95 07 74 50 86 51 08 32 |
2 kali | 98 30 60 22 85 45 05 82 28 43 26 94 62 38 06 77 92 13 34 89 90 11 12 72 68 02 21 80 09 |
1 kali | 96 46 84 93 31 66 73 55 64 52 33 27 10 88 16 69 76 65 23 81 41 17 58 14 97 15 79 39 18 29 91 |
Belum Keluar | 03 20 35 37 40 44 48 53 56 61 63 70 71 78 87 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 11 |
19 kali | 08 |
18 kali | 01 07 |
16 kali | 04 |
15 kali | 10 05 |
14 kali | 09 |
13 kali | 12 |
12 kali | 06 03 |
8 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |