Statistik Mississauga Night
19-05-2025 sampai 15-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 22 87 |
| 5 kali | 55 89 60 |
| 4 kali | 58 11 46 44 |
| 3 kali | 04 65 49 59 56 05 64 76 41 97 33 13 39 91 53 00 02 67 88 |
| 2 kali | 54 08 10 43 70 68 18 35 93 90 99 17 03 98 15 77 74 24 37 14 69 94 28 92 81 66 |
| 1 kali | 09 01 42 07 52 86 50 36 75 84 72 21 16 34 57 63 06 29 61 47 96 83 32 31 12 82 30 19 |
| Belum Keluar | 20 23 25 26 27 38 40 45 48 51 62 71 73 78 79 80 85 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 00 93 85 |
| 4 kali | 89 84 95 40 68 |
| 3 kali | 66 31 21 36 51 46 79 61 76 38 30 06 69 49 65 78 22 72 33 |
| 2 kali | 26 91 77 54 50 18 45 24 10 75 94 70 27 13 08 35 62 74 53 11 87 96 19 34 14 56 15 58 01 41 28 05 |
| 1 kali | 99 73 64 39 12 97 80 37 52 47 09 43 44 32 67 16 25 20 07 29 48 03 02 88 |
| Belum Keluar | 04 17 23 42 55 57 59 60 63 71 81 82 83 86 90 92 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 47 |
| 5 kali | 00 44 |
| 4 kali | 98 86 24 16 12 33 04 38 81 |
| 3 kali | 63 55 64 30 52 60 75 76 26 71 17 09 59 88 03 73 57 83 11 43 |
| 2 kali | 58 20 29 87 06 49 97 65 27 89 31 95 68 50 36 19 25 92 22 32 01 |
| 1 kali | 42 79 53 69 78 39 90 23 56 72 66 82 05 48 37 54 40 93 51 02 67 35 80 07 91 34 |
| Belum Keluar | 08 10 13 14 15 18 21 28 41 45 46 61 62 70 74 77 84 85 94 96 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 10 05 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 07 04 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 08 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 02 06 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
