Statistik Mississauga Night
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 92 |
4 kali | 74 11 97 35 22 13 79 68 67 46 |
3 kali | 20 99 53 44 83 23 89 37 64 94 63 31 81 28 30 59 69 |
2 kali | 98 36 90 95 82 24 66 40 05 60 08 56 85 84 41 10 61 55 54 57 45 88 78 03 21 76 65 12 16 96 07 01 |
1 kali | 33 18 39 77 00 15 52 29 19 72 47 91 43 87 09 80 17 49 62 86 |
Belum Keluar | 02 04 06 14 25 26 27 32 34 38 42 48 50 51 58 70 71 73 75 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 58 96 78 99 |
5 kali | 06 |
4 kali | 41 26 42 21 22 33 11 87 53 |
3 kali | 71 29 72 97 07 62 48 69 66 54 84 79 65 25 93 44 95 43 |
2 kali | 46 34 89 92 19 90 40 35 01 49 70 16 00 86 14 27 39 |
1 kali | 17 63 28 36 15 56 55 51 85 08 60 20 04 32 67 02 88 59 03 10 38 74 64 80 98 73 05 |
Belum Keluar | 09 12 13 18 23 24 30 31 37 45 47 50 52 57 61 68 75 76 77 81 82 83 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 99 04 |
5 kali | 00 19 |
4 kali | 24 42 83 57 49 47 |
3 kali | 59 54 67 74 50 86 36 07 32 75 51 08 95 01 |
2 kali | 45 05 28 30 98 25 85 80 89 92 13 09 60 38 68 11 43 16 23 22 94 06 72 26 21 34 82 02 90 62 77 12 |
1 kali | 46 31 18 93 69 66 73 55 64 96 76 33 81 17 14 88 41 27 97 15 84 79 39 65 29 58 10 52 |
Belum Keluar | 03 20 35 37 40 44 48 53 56 61 63 70 71 78 87 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 08 11 |
18 kali | 01 07 |
15 kali | 10 04 05 |
14 kali | 12 09 |
12 kali | 06 |
11 kali | 03 |
8 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |