Statistik Mississauga Morning
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 76 |
5 kali | 92 49 59 70 |
4 kali | 23 56 62 52 54 82 87 57 65 21 |
3 kali | 74 28 60 12 51 18 26 97 04 32 75 42 91 98 61 48 |
2 kali | 69 06 16 40 43 31 80 39 00 13 37 94 78 81 68 27 01 95 10 09 93 15 22 |
1 kali | 44 83 19 85 72 03 63 90 88 17 30 89 29 34 77 53 24 67 86 45 |
Belum Keluar | 02 05 07 08 11 14 20 25 33 35 36 38 41 46 47 50 55 58 64 66 71 73 79 84 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 55 19 |
5 kali | 91 24 |
4 kali | 32 97 07 99 38 96 37 75 11 15 42 62 |
3 kali | 26 02 79 81 25 89 95 83 |
2 kali | 34 77 67 16 05 14 60 94 10 98 23 44 50 46 48 28 27 86 66 04 65 41 18 36 68 53 |
1 kali | 52 70 30 76 47 64 57 72 92 31 09 88 85 56 22 17 90 39 40 93 54 59 49 58 61 73 33 20 06 80 82 69 08 03 |
Belum Keluar | 00 01 12 13 21 29 35 43 45 51 63 71 74 78 84 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 33 15 |
4 kali | 52 29 43 31 69 21 19 46 |
3 kali | 13 89 66 02 91 72 71 34 03 49 51 42 30 28 77 85 79 80 32 16 |
2 kali | 64 47 56 58 84 68 37 38 41 99 59 94 24 87 92 48 20 05 93 25 90 67 00 76 39 35 04 01 |
1 kali | 98 27 86 54 95 11 63 06 65 44 83 57 78 73 88 50 08 62 26 70 81 60 |
Belum Keluar | 07 09 10 12 14 17 18 22 23 36 40 45 53 55 61 74 75 82 96 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 04 |
18 kali | 01 03 |
17 kali | 09 08 |
16 kali | 06 10 |
14 kali | 02 |
13 kali | 12 |
12 kali | 11 |
9 kali | 07 05 |
Semua Shio sudah muncul. |