Statistik Mississauga Day
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 28 20 |
4 kali | 42 66 33 24 91 11 |
3 kali | 32 23 74 86 55 08 26 52 63 47 93 80 75 76 49 98 29 62 90 51 82 02 |
2 kali | 78 56 60 57 37 85 18 95 48 22 10 84 01 50 92 05 21 36 41 39 45 71 14 79 |
1 kali | 13 97 15 35 70 64 04 68 27 73 67 17 25 58 69 12 88 30 03 09 16 53 59 34 44 00 81 19 89 06 77 40 |
Belum Keluar | 07 31 38 43 46 54 61 65 72 83 87 94 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 14 |
5 kali | 42 27 52 |
4 kali | 08 16 13 82 |
3 kali | 72 47 81 92 01 17 06 12 11 95 79 29 97 98 63 50 55 20 |
2 kali | 05 18 89 80 44 46 45 22 41 28 34 09 99 53 85 56 15 70 96 04 39 10 54 51 33 03 83 25 61 62 |
1 kali | 59 68 48 66 78 07 30 26 58 35 37 76 69 38 74 67 64 84 57 19 24 65 60 90 71 49 02 93 32 |
Belum Keluar | 00 21 23 31 36 40 43 73 75 77 86 87 88 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 21 |
5 kali | 24 62 |
4 kali | 25 05 64 10 50 91 69 |
3 kali | 35 41 52 96 73 42 68 48 99 71 61 81 46 80 87 |
2 kali | 12 31 74 01 30 44 56 79 40 08 17 75 29 03 16 39 94 02 51 55 18 90 11 59 93 60 65 89 95 57 |
1 kali | 72 66 63 15 04 85 54 58 28 67 78 82 70 19 27 34 76 47 97 13 45 83 32 86 36 33 07 88 98 22 38 |
Belum Keluar | 00 06 09 14 20 23 26 37 43 49 53 77 84 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
20 kali | 08 |
17 kali | 06 |
16 kali | 04 11 09 |
14 kali | 12 03 |
13 kali | 01 |
11 kali | 05 07 |
10 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |