Statistik Mississauga Day
09-01-2025 sampai 08-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 28 20 |
4 kali | 24 66 33 42 11 91 |
3 kali | 55 74 32 23 26 86 29 93 63 47 52 08 51 82 75 02 90 62 98 49 76 80 |
2 kali | 95 85 57 37 18 56 78 60 71 22 10 84 01 50 92 21 36 05 14 53 79 45 39 41 |
1 kali | 64 17 27 67 68 04 70 97 15 73 13 35 25 44 58 69 12 88 30 03 48 09 16 59 34 00 81 19 89 06 77 40 |
Belum Keluar | 07 31 38 43 46 54 61 65 72 83 87 94 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 52 27 42 14 |
4 kali | 95 16 13 82 08 |
3 kali | 20 98 17 06 97 11 47 50 92 72 79 81 55 29 01 12 63 |
2 kali | 41 44 22 89 46 80 18 53 05 56 34 45 85 25 51 99 70 96 04 39 54 03 10 61 15 28 83 09 33 62 |
1 kali | 66 59 38 74 69 07 48 76 26 30 24 64 84 68 78 35 71 67 57 58 65 37 19 02 93 49 90 60 32 |
Belum Keluar | 00 21 23 31 36 40 43 73 75 77 86 87 88 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 62 21 24 |
4 kali | 25 05 91 64 50 10 69 |
3 kali | 61 80 96 48 35 52 41 87 81 99 71 89 68 42 73 46 |
2 kali | 30 56 94 44 01 02 29 39 31 74 40 16 08 03 17 79 75 57 90 93 95 65 55 51 18 60 59 12 11 |
1 kali | 78 82 15 67 58 85 72 28 63 54 66 04 70 19 83 76 47 97 13 45 27 86 32 36 33 34 07 88 98 22 38 |
Belum Keluar | 00 06 09 14 20 23 26 37 43 49 53 77 84 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
20 kali | 08 |
17 kali | 06 |
16 kali | 04 11 09 |
14 kali | 03 |
13 kali | 12 01 |
12 kali | 05 |
11 kali | 07 |
10 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |