Statistik Milwaukee Midday
26-12-2024 sampai 24-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 58 13 |
4 kali | 61 09 92 48 71 06 14 |
3 kali | 96 39 10 15 05 11 82 80 35 52 68 60 63 07 |
2 kali | 17 20 02 50 44 22 43 45 34 59 42 76 38 40 64 73 69 72 04 03 00 21 75 47 78 94 46 23 83 53 67 86 27 08 65 |
1 kali | 87 88 29 19 41 56 16 01 24 93 32 51 36 25 62 18 77 37 31 12 74 99 79 89 28 81 98 97 57 84 |
Belum Keluar | 26 30 33 49 54 55 66 70 85 90 91 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 51 |
7 kali | 70 |
5 kali | 16 74 19 |
4 kali | 77 80 00 76 05 61 |
3 kali | 69 15 04 40 08 41 25 67 27 |
2 kali | 66 29 68 82 52 83 14 06 98 54 96 02 58 75 32 55 01 18 33 21 20 42 31 64 73 13 94 11 53 78 12 95 86 24 60 26 |
1 kali | 43 36 56 92 23 63 44 47 17 10 89 90 79 37 59 62 65 48 57 87 97 07 93 28 91 30 46 |
Belum Keluar | 03 09 22 34 35 38 39 45 49 50 71 72 81 84 85 88 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 21 |
5 kali | 45 46 |
4 kali | 95 97 50 31 41 |
3 kali | 96 52 12 07 23 01 80 40 47 66 90 65 55 16 70 08 67 17 34 37 62 59 87 |
2 kali | 92 11 32 05 83 56 44 19 89 10 63 48 49 72 75 88 27 06 39 42 61 04 54 51 57 |
1 kali | 58 20 30 85 24 98 82 77 18 29 79 94 03 14 15 64 78 26 60 86 93 71 28 76 |
Belum Keluar | 00 02 09 13 22 25 33 35 36 38 43 53 68 69 73 74 81 84 91 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 10 |
18 kali | 03 12 11 08 |
15 kali | 01 02 |
14 kali | 04 |
13 kali | 09 05 |
10 kali | 07 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |