Statistik Maryland Midday
24-09-2024 sampai 23-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 20 |
5 kali | 51 29 |
4 kali | 64 26 00 05 21 16 |
3 kali | 98 11 68 18 74 34 89 06 25 96 47 58 72 17 52 13 |
2 kali | 37 36 27 95 10 57 56 22 02 99 19 15 81 60 71 12 55 88 14 30 28 82 59 24 07 80 84 78 31 54 50 43 61 |
1 kali | 94 87 48 53 70 90 91 39 03 76 01 69 44 40 92 04 63 93 35 41 67 45 66 79 97 |
Belum Keluar | 08 09 23 32 33 38 42 46 49 62 65 73 75 77 83 85 86 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 72 82 |
5 kali | 45 92 33 89 95 |
4 kali | 75 28 71 61 50 74 29 |
3 kali | 83 80 97 81 08 91 76 41 32 09 88 23 65 16 26 20 31 |
2 kali | 01 12 87 52 62 22 00 49 56 05 07 40 17 78 14 25 42 67 15 90 93 18 21 |
1 kali | 96 69 77 70 66 04 47 60 06 19 51 02 11 64 54 24 86 35 |
Belum Keluar | 03 10 13 27 30 34 36 37 38 39 43 44 46 48 53 55 57 58 59 63 68 73 79 84 85 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 28 32 |
4 kali | 47 37 18 88 97 77 82 22 57 |
3 kali | 30 81 20 10 14 45 05 50 24 59 26 58 09 19 56 51 01 |
2 kali | 40 38 92 78 96 46 72 98 84 71 23 34 66 68 03 89 42 64 17 06 93 94 02 31 |
1 kali | 15 80 53 49 60 27 67 69 44 48 73 33 11 95 63 39 91 25 12 86 99 70 52 08 65 62 83 87 43 |
Belum Keluar | 00 04 07 13 16 21 35 36 41 54 55 61 74 75 76 79 85 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
18 kali | 04 |
17 kali | 05 |
16 kali | 02 08 |
15 kali | 03 |
14 kali | 10 06 |
13 kali | 11 07 |
12 kali | 01 |
11 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |