Statistik Maryland Midday
10-11-2024 sampai 09-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 20 |
5 kali | 51 26 |
4 kali | 12 29 16 10 34 00 05 |
3 kali | 13 98 11 96 60 02 74 81 91 19 18 41 99 17 47 95 21 |
2 kali | 57 25 90 80 31 89 72 49 97 28 71 15 68 22 52 45 56 58 64 37 06 88 79 36 27 55 54 |
1 kali | 30 62 84 42 73 38 44 53 48 61 08 65 67 59 07 92 01 24 63 87 94 70 03 43 35 14 39 69 78 50 85 |
Belum Keluar | 04 09 23 32 33 40 46 66 75 76 77 82 83 86 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 82 |
5 kali | 45 72 89 95 |
4 kali | 91 33 50 92 61 56 81 83 71 |
3 kali | 18 08 09 41 28 76 49 74 80 70 31 15 29 32 51 23 97 04 94 |
2 kali | 34 67 40 88 39 69 42 21 16 62 00 01 19 75 06 65 52 12 |
1 kali | 53 35 27 73 14 37 79 64 54 66 25 02 96 78 93 90 20 07 87 05 77 17 60 47 11 |
Belum Keluar | 03 10 13 22 24 26 30 36 38 43 44 46 48 55 57 58 59 63 68 84 85 86 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 28 29 |
5 kali | 47 45 |
4 kali | 24 97 14 59 73 57 05 |
3 kali | 88 96 03 31 77 43 81 50 32 38 10 99 08 01 58 |
2 kali | 80 66 70 95 51 37 72 34 27 17 68 60 19 94 22 39 15 20 09 46 26 86 00 84 23 71 06 18 |
1 kali | 56 07 62 93 55 61 49 48 53 52 44 42 33 89 82 11 12 25 98 64 40 30 63 78 02 67 69 92 36 |
Belum Keluar | 04 13 16 21 35 41 54 65 74 75 76 79 83 85 87 90 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
18 kali | 05 02 |
16 kali | 03 |
15 kali | 07 08 01 |
14 kali | 10 |
13 kali | 11 |
12 kali | 04 06 |
11 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |