Statistik Maryland Midday
27-04-2025 sampai 24-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 26 70 83 69 |
| 4 kali | 07 39 57 54 74 51 79 |
| 3 kali | 56 84 31 60 94 82 99 13 85 43 20 08 93 37 38 04 |
| 2 kali | 96 24 30 52 17 92 02 50 32 97 00 06 29 90 58 23 10 65 53 35 75 98 34 61 86 80 |
| 1 kali | 33 22 81 68 88 78 28 87 59 01 63 55 49 05 16 95 14 48 12 09 27 15 71 36 19 91 41 44 45 47 67 73 |
| Belum Keluar | 03 11 18 21 25 40 42 46 62 64 66 72 76 77 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 78 95 |
| 4 kali | 73 75 05 96 82 |
| 3 kali | 58 29 16 43 40 09 67 60 65 70 93 87 23 89 04 19 18 90 27 |
| 2 kali | 72 55 10 13 97 61 37 49 92 44 59 35 33 63 52 79 68 31 08 91 69 50 28 36 42 11 53 47 00 54 26 12 |
| 1 kali | 15 66 81 06 88 25 20 07 03 48 99 76 85 56 17 83 51 01 02 14 84 21 98 22 32 77 45 |
| Belum Keluar | 24 30 34 38 39 41 46 57 62 64 71 74 80 86 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 39 96 |
| 5 kali | 20 57 |
| 4 kali | 51 99 14 52 42 35 |
| 3 kali | 07 37 47 84 48 38 90 65 09 79 75 43 02 61 81 60 67 36 |
| 2 kali | 46 87 45 30 34 80 64 76 28 82 92 11 56 49 71 19 88 95 74 50 83 91 08 89 |
| 1 kali | 23 93 66 18 63 86 12 21 05 85 97 58 59 32 78 27 53 01 10 17 55 31 77 00 41 44 24 33 03 94 |
| Belum Keluar | 04 06 13 15 16 22 25 26 29 40 54 62 68 69 70 72 73 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 |
| 18 kali | 10 07 |
| 17 kali | 03 08 |
| 16 kali | 01 09 |
| 15 kali | 12 |
| 13 kali | 11 |
| 11 kali | 06 |
| 10 kali | 05 |
| 8 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
