Statistik Maryland Evening
24-09-2024 sampai 23-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 37 |
6 kali | 90 |
5 kali | 58 84 09 |
4 kali | 82 41 30 79 61 56 |
3 kali | 98 89 99 34 92 76 13 45 62 25 83 74 48 88 78 23 |
2 kali | 77 26 00 57 87 52 59 72 33 73 65 36 10 68 19 27 40 02 47 51 32 12 21 94 |
1 kali | 71 44 15 50 53 18 20 75 93 86 38 81 63 54 80 14 31 11 91 67 01 05 64 85 49 16 08 70 66 03 |
Belum Keluar | 04 06 07 17 22 24 28 29 35 39 42 43 46 55 60 69 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 05 08 06 |
4 kali | 39 24 18 48 25 35 73 29 |
3 kali | 30 62 33 21 67 27 97 19 98 43 07 37 23 44 75 83 03 |
2 kali | 91 09 53 71 92 84 57 88 68 63 26 69 46 94 16 72 54 41 60 96 28 10 04 00 47 42 11 |
1 kali | 87 65 31 56 95 70 81 32 82 45 89 40 38 55 61 64 20 79 78 22 50 76 13 59 49 77 02 17 |
Belum Keluar | 01 12 14 15 34 36 51 52 58 66 74 80 85 86 90 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 44 |
5 kali | 80 22 |
4 kali | 79 72 51 13 77 70 02 86 83 50 |
3 kali | 82 16 01 74 92 63 94 33 00 78 30 59 10 20 57 |
2 kali | 95 12 38 25 04 65 34 21 84 97 03 47 23 26 68 39 17 52 49 66 36 61 62 06 |
1 kali | 45 75 31 99 98 54 07 55 93 76 91 87 37 60 89 53 18 42 28 08 11 69 90 35 46 14 32 09 71 40 64 |
Belum Keluar | 05 15 19 24 27 29 41 43 48 56 58 67 73 81 85 88 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 01 |
17 kali | 02 10 |
16 kali | 09 12 06 |
15 kali | 08 |
13 kali | 05 03 |
12 kali | 11 04 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |