Statistik Maryland Evening
09-05-2025 sampai 05-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 77 40 |
| 6 kali | 74 |
| 5 kali | 07 89 |
| 4 kali | 80 62 56 51 34 |
| 3 kali | 45 73 03 64 42 76 31 05 50 36 84 86 28 60 44 04 32 61 |
| 2 kali | 27 38 91 19 63 01 47 68 21 46 00 48 29 25 83 65 15 39 20 43 52 71 |
| 1 kali | 13 78 98 95 67 99 10 53 70 17 75 30 85 08 96 33 09 23 49 59 93 58 24 26 14 06 57 97 69 79 54 55 |
| Belum Keluar | 02 11 12 16 18 22 35 37 41 66 72 81 82 87 88 90 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 38 87 |
| 4 kali | 84 13 50 56 62 90 94 07 16 |
| 3 kali | 60 10 76 73 34 54 65 75 46 44 86 25 47 85 |
| 2 kali | 23 52 58 70 57 27 24 43 88 97 17 91 06 32 18 15 72 68 12 14 77 40 55 74 92 93 11 53 |
| 1 kali | 79 33 99 00 09 35 28 59 98 05 96 66 64 37 01 82 71 03 02 51 39 48 19 80 49 67 30 78 21 95 83 29 63 04 |
| Belum Keluar | 08 20 22 26 31 36 41 42 45 61 69 81 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 23 |
| 5 kali | 85 |
| 4 kali | 15 96 77 12 51 67 48 25 55 09 61 |
| 3 kali | 20 41 29 71 18 49 24 21 97 64 08 31 78 45 |
| 2 kali | 83 38 52 54 65 58 74 47 57 06 11 86 10 13 84 39 44 07 16 69 91 42 88 59 53 73 93 |
| 1 kali | 87 62 28 05 80 76 46 30 50 89 32 40 36 99 60 26 37 72 56 82 17 14 66 79 90 19 70 68 00 |
| Belum Keluar | 01 02 03 04 22 27 33 34 35 43 63 75 81 92 94 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 04 05 |
| 19 kali | 08 |
| 17 kali | 07 03 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 01 |
| 10 kali | 09 |
| 9 kali | 11 10 |
| 7 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
