Statistik Maryland Evening
23-03-2025 sampai 19-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 77 |
5 kali | 74 34 |
4 kali | 51 65 68 28 05 89 04 |
3 kali | 32 60 29 38 88 15 80 76 47 73 36 42 84 39 64 03 |
2 kali | 52 01 50 44 00 62 20 83 40 48 56 63 69 19 46 86 49 08 07 30 54 25 24 13 91 26 35 58 31 21 |
1 kali | 85 06 14 17 96 43 57 97 79 33 41 93 59 23 09 61 45 81 82 67 99 70 18 71 16 66 98 |
Belum Keluar | 02 10 11 12 22 27 37 53 55 72 75 78 87 90 92 94 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 38 76 |
4 kali | 34 13 60 56 50 |
3 kali | 92 57 85 73 58 65 84 47 93 90 70 44 03 67 12 87 82 23 68 74 62 |
2 kali | 48 15 10 25 86 43 07 94 11 75 14 55 27 88 78 17 63 01 83 72 91 19 22 40 18 06 |
1 kali | 66 02 49 97 52 64 80 33 99 00 51 61 96 81 24 71 26 28 53 35 46 29 77 95 21 30 39 37 79 |
Belum Keluar | 04 05 08 09 20 31 32 36 41 42 45 54 59 69 89 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 51 |
5 kali | 25 67 |
4 kali | 31 96 15 97 02 18 |
3 kali | 23 47 68 88 45 77 16 41 24 91 26 70 55 61 64 37 21 |
2 kali | 93 48 08 74 29 78 85 12 86 07 49 53 09 06 52 54 80 66 40 46 38 69 83 65 39 71 79 89 11 13 |
1 kali | 59 73 58 76 57 14 17 90 28 62 19 03 20 32 81 63 92 84 42 04 99 10 44 60 72 56 36 82 87 |
Belum Keluar | 00 01 05 22 27 30 33 34 35 43 50 75 94 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 05 |
22 kali | 04 |
18 kali | 08 02 |
16 kali | 03 12 |
14 kali | 01 |
11 kali | 10 07 |
10 kali | 09 06 11 |
Semua Shio sudah muncul. |