Statistik Marseille
09-01-2025 sampai 08-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
4 kali | 19 50 58 22 71 87 20 68 39 57 18 84 31 02 |
3 kali | 43 76 01 21 32 15 72 90 80 13 24 09 |
2 kali | 98 04 52 12 66 53 95 48 29 10 60 54 65 38 79 07 61 99 67 41 94 16 92 03 33 59 23 88 74 37 |
1 kali | 91 69 34 89 51 96 17 46 00 62 55 82 28 44 47 85 75 81 93 78 70 56 26 73 45 64 42 63 |
Belum Keluar | 05 06 08 11 14 25 27 30 35 36 40 49 77 83 86 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 28 75 89 82 |
4 kali | 55 11 36 12 01 61 77 |
3 kali | 13 50 56 88 97 42 14 21 24 05 57 03 95 10 46 84 37 49 33 |
2 kali | 90 92 59 58 06 93 63 66 22 78 25 85 40 16 52 23 27 51 19 08 70 29 |
1 kali | 07 81 09 53 80 31 43 91 04 65 62 35 17 60 26 94 86 83 18 68 45 15 20 98 64 00 41 30 02 79 87 |
Belum Keluar | 32 34 38 39 44 47 48 54 67 69 71 72 73 74 76 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 01 |
4 kali | 57 72 12 42 13 89 84 |
3 kali | 81 51 73 00 35 75 20 58 98 95 10 60 92 59 21 46 78 41 68 14 31 05 |
2 kali | 80 65 09 34 62 45 55 24 52 85 30 26 47 04 17 82 06 97 88 91 03 66 |
1 kali | 86 22 93 96 48 23 08 37 99 44 39 70 83 61 43 40 56 25 90 19 27 79 11 38 49 87 02 16 29 15 07 |
Belum Keluar | 28 32 33 36 50 53 54 63 64 67 69 71 74 76 77 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 07 |
18 kali | 08 03 12 |
16 kali | 02 10 09 |
13 kali | 06 04 |
12 kali | 01 |
11 kali | 11 |
10 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |