Statistik Marbella
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 96 |
5 kali | 77 61 42 |
4 kali | 72 91 36 26 55 30 |
3 kali | 74 63 54 15 44 07 68 70 32 04 13 69 73 |
2 kali | 31 22 99 75 23 24 17 20 86 53 47 00 33 71 16 02 43 10 67 60 66 95 45 48 49 82 88 58 81 98 05 38 84 35 |
1 kali | 51 08 94 83 28 78 34 59 62 41 97 06 50 39 14 87 25 29 27 80 79 65 52 03 64 11 18 21 |
Belum Keluar | 01 09 12 19 37 40 46 56 57 76 85 89 90 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 57 |
6 kali | 27 29 |
4 kali | 67 59 75 03 06 26 04 |
3 kali | 56 68 83 01 30 66 11 53 94 82 02 43 05 14 23 64 |
2 kali | 93 80 24 96 46 98 60 76 52 55 17 32 97 70 00 79 72 84 58 25 49 89 71 22 28 |
1 kali | 74 08 95 92 51 44 40 50 91 45 81 78 73 69 35 10 33 21 86 47 09 36 20 87 61 18 16 07 42 31 65 41 63 88 62 |
Belum Keluar | 12 13 15 19 34 37 38 39 48 54 77 85 90 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 40 |
5 kali | 06 90 27 25 |
4 kali | 36 32 62 42 15 14 35 02 |
3 kali | 65 18 70 52 82 12 10 28 66 79 84 48 89 37 05 17 98 41 |
2 kali | 58 11 72 67 95 97 74 51 59 56 23 43 92 83 45 91 30 85 20 60 |
1 kali | 49 01 76 47 39 29 69 00 03 78 46 87 99 81 96 16 86 88 24 73 94 26 33 64 44 50 19 |
Belum Keluar | 04 07 08 09 13 21 22 31 34 38 53 54 55 57 61 63 68 71 75 77 80 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 12 |
18 kali | 07 02 |
17 kali | 06 |
15 kali | 01 03 |
14 kali | 05 |
13 kali | 11 08 10 |
10 kali | 04 09 |
Semua Shio sudah muncul. |