Statistik Maldives
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 80 31 24 16 |
4 kali | 12 85 60 17 81 |
3 kali | 75 06 76 41 48 51 55 65 43 45 29 04 93 91 53 10 87 05 37 |
2 kali | 35 18 99 63 69 92 64 32 71 14 54 20 84 30 01 23 28 78 11 47 90 40 67 62 56 15 68 46 02 73 57 |
1 kali | 33 66 34 19 07 52 77 82 27 88 09 22 25 42 26 36 74 38 94 86 08 |
Belum Keluar | 00 03 13 21 39 44 49 50 58 59 61 70 72 79 83 89 95 96 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 98 |
5 kali | 09 86 41 33 |
4 kali | 64 14 45 11 07 61 25 93 52 |
3 kali | 92 51 23 30 78 89 16 69 36 94 70 |
2 kali | 54 57 96 65 67 81 26 58 20 63 47 31 02 28 46 80 04 27 66 71 68 85 82 08 22 |
1 kali | 10 50 49 87 21 35 18 06 05 32 84 00 15 13 73 01 44 88 17 91 90 48 72 83 55 12 60 42 34 79 53 62 40 38 74 |
Belum Keluar | 03 19 24 29 37 39 43 56 59 75 76 77 95 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 22 27 04 |
4 kali | 79 76 78 11 48 72 16 50 |
3 kali | 61 85 64 89 70 06 20 26 93 00 91 03 59 41 18 80 |
2 kali | 84 05 35 33 58 63 83 25 38 43 86 09 14 56 75 15 88 96 94 46 42 39 08 32 49 62 19 |
1 kali | 69 95 82 65 81 66 10 60 30 99 57 77 44 02 01 23 74 87 34 73 54 21 37 55 67 68 13 47 31 97 12 |
Belum Keluar | 07 17 24 28 29 36 40 45 51 52 53 71 90 92 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 05 |
19 kali | 12 04 |
18 kali | 07 |
16 kali | 08 09 03 |
15 kali | 06 |
12 kali | 01 |
10 kali | 11 02 |
9 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |