Statistik Malawi
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 63 |
4 kali | 29 75 30 18 |
3 kali | 57 28 43 70 23 55 72 20 66 09 97 41 61 89 45 64 05 32 |
2 kali | 62 79 58 19 49 08 93 14 54 38 94 86 07 87 91 73 42 92 06 10 04 39 40 60 44 12 24 74 84 82 16 81 83 26 |
1 kali | 98 02 88 96 22 78 51 80 50 47 53 69 67 36 01 56 76 15 03 13 95 77 68 90 21 71 85 48 11 34 33 31 46 25 37 59 |
Belum Keluar | 00 17 27 35 52 65 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
6 kali | 06 62 |
4 kali | 30 01 68 26 42 |
3 kali | 08 52 93 70 18 33 45 49 76 77 59 48 29 27 71 54 74 03 61 44 04 |
2 kali | 05 60 95 46 50 83 13 65 19 12 20 32 98 66 96 00 34 14 91 56 97 69 58 |
1 kali | 80 84 94 09 67 25 24 55 02 82 15 53 79 23 63 85 57 22 47 41 35 87 16 37 11 51 31 64 75 90 88 81 |
Belum Keluar | 10 17 21 28 36 38 39 40 43 72 73 78 86 89 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 20 60 |
4 kali | 67 40 30 66 96 50 93 08 29 45 |
3 kali | 22 01 75 11 34 84 04 07 52 80 56 86 62 24 23 35 10 06 |
2 kali | 47 97 09 71 46 36 26 31 64 70 12 54 79 05 59 39 92 25 44 18 |
1 kali | 99 51 57 88 13 76 38 41 87 95 72 21 00 33 83 63 65 49 55 27 81 19 94 37 73 28 15 02 43 03 42 90 77 14 17 85 |
Belum Keluar | 16 32 48 53 58 61 68 69 74 78 82 89 91 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 |
17 kali | 03 |
16 kali | 07 09 |
15 kali | 01 08 05 02 |
14 kali | 04 10 12 |
10 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |