Statistik Malawi
18-06-2025 sampai 15-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 59 |
| 4 kali | 12 69 85 63 19 84 32 |
| 3 kali | 29 08 09 40 43 17 18 61 51 76 39 49 42 50 70 80 72 |
| 2 kali | 45 36 11 23 31 75 10 91 99 93 53 24 68 20 38 01 16 62 28 90 07 78 48 97 44 55 26 67 64 14 37 46 05 15 41 |
| 1 kali | 54 71 83 89 88 30 79 77 98 95 73 86 04 22 02 92 47 34 81 56 25 87 74 57 21 66 |
| Belum Keluar | 00 03 06 13 27 33 35 52 58 60 65 82 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 83 |
| 5 kali | 52 44 94 |
| 4 kali | 56 31 17 30 68 |
| 3 kali | 24 29 22 95 38 21 78 55 84 79 96 14 06 07 65 81 20 |
| 2 kali | 51 41 58 49 11 25 01 33 27 42 37 16 46 97 08 26 15 71 09 50 89 45 53 36 61 77 75 63 32 91 |
| 1 kali | 40 80 47 02 28 62 59 66 13 70 76 73 72 57 88 03 92 48 60 74 67 35 23 54 93 04 10 34 |
| Belum Keluar | 00 05 12 18 19 39 43 64 69 82 85 86 87 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 18 |
| 4 kali | 87 95 23 53 66 85 94 |
| 3 kali | 91 37 62 79 33 42 35 69 25 73 52 14 71 72 45 10 88 34 36 02 92 04 |
| 2 kali | 86 20 49 81 59 43 07 30 70 57 24 11 29 64 21 80 60 56 46 19 75 78 55 32 63 39 67 68 |
| 1 kali | 12 05 98 13 44 61 58 41 93 31 48 06 82 17 08 99 22 50 16 77 90 03 15 97 27 |
| Belum Keluar | 00 01 09 26 28 38 40 47 51 54 65 74 76 83 84 89 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 07 08 01 |
| 17 kali | 12 03 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 05 09 04 |
| 13 kali | 11 06 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
