Statistik Malawi
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 32 |
| 4 kali | 84 09 49 59 12 69 63 19 |
| 3 kali | 42 39 76 36 18 29 85 40 45 08 17 61 51 80 70 50 |
| 2 kali | 16 20 53 10 75 37 01 31 64 67 23 43 62 78 11 28 24 38 15 47 57 98 87 91 07 44 72 55 05 41 14 46 97 99 |
| 1 kali | 30 88 54 83 86 79 93 04 68 81 73 48 94 89 71 95 22 92 34 02 25 74 26 21 56 90 77 |
| Belum Keluar | 00 03 06 13 27 33 35 52 58 60 65 66 82 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 83 |
| 5 kali | 44 52 94 |
| 4 kali | 31 68 30 17 06 84 |
| 3 kali | 58 56 33 29 81 95 20 15 21 65 78 24 50 55 79 07 |
| 2 kali | 14 96 97 22 93 37 01 08 26 49 32 41 16 61 46 42 51 91 63 04 38 71 59 11 75 74 27 45 53 |
| 1 kali | 40 19 80 13 62 28 66 73 70 47 76 57 92 25 88 03 48 60 67 54 77 89 35 23 10 09 72 36 02 |
| Belum Keluar | 00 05 12 18 34 39 43 64 69 82 85 86 87 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 95 18 |
| 4 kali | 23 94 66 35 85 67 |
| 3 kali | 45 70 14 79 42 53 69 71 60 62 37 04 72 11 10 34 25 92 52 36 |
| 2 kali | 43 39 73 20 88 68 24 59 64 57 07 81 86 49 29 63 55 93 41 05 80 56 46 78 91 87 21 02 33 |
| 1 kali | 48 58 61 98 12 75 13 19 06 44 09 82 32 38 22 97 15 03 90 77 30 16 50 31 99 08 17 27 |
| Belum Keluar | 00 01 26 28 40 47 51 54 65 74 76 83 84 89 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 08 01 03 |
| 17 kali | 07 |
| 16 kali | 12 09 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 05 04 |
| 13 kali | 11 |
| 11 kali | 06 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
