Statistik Magnum Cambodia
04-01-2025 sampai 03-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 24 43 12 |
4 kali | 65 17 96 36 69 91 60 71 |
3 kali | 87 75 67 62 53 22 39 90 97 58 47 21 82 19 32 34 |
2 kali | 79 40 74 44 78 54 89 11 56 31 86 03 61 48 41 88 38 35 14 16 07 76 05 59 18 66 09 98 |
1 kali | 81 06 20 00 37 04 70 42 83 23 99 33 85 49 46 52 92 64 72 93 94 01 51 13 77 50 95 27 45 |
Belum Keluar | 02 08 10 15 25 26 28 29 30 55 57 63 68 73 80 84 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 31 |
5 kali | 84 03 |
4 kali | 47 83 26 36 71 10 58 59 |
3 kali | 04 01 53 69 44 41 16 66 17 32 05 20 37 89 |
2 kali | 93 62 29 43 34 86 49 06 25 57 56 63 18 09 68 50 24 98 52 85 97 35 22 55 82 88 46 79 74 19 |
1 kali | 28 73 80 78 07 13 45 51 38 30 67 14 65 64 21 77 15 92 12 23 95 81 54 39 87 96 72 61 40 |
Belum Keluar | 00 02 08 11 27 33 42 48 60 70 75 76 90 91 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 65 |
6 kali | 68 53 |
5 kali | 11 93 58 |
4 kali | 28 46 64 60 08 40 17 |
3 kali | 54 21 70 83 76 90 23 12 05 94 |
2 kali | 57 02 92 36 71 82 41 42 27 43 26 07 15 03 84 73 80 29 75 35 25 95 45 04 22 06 01 72 |
1 kali | 96 55 81 10 88 79 86 30 89 00 49 32 62 14 31 19 38 56 97 59 87 61 34 78 63 99 69 52 91 44 98 24 |
Belum Keluar | 09 13 16 18 20 33 37 39 47 48 50 51 66 67 74 77 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 12 |
21 kali | 07 |
18 kali | 05 |
16 kali | 11 |
15 kali | 10 |
14 kali | 02 03 |
13 kali | 09 06 |
11 kali | 04 |
10 kali | 01 |
9 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |