Statistik Luzhou
12-06-2025 sampai 09-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 28 70 95 50 |
| 4 kali | 43 27 09 63 75 77 92 |
| 3 kali | 05 62 06 54 90 88 10 19 49 13 56 11 97 39 12 25 76 |
| 2 kali | 93 42 55 89 66 80 08 64 04 84 78 98 20 15 87 38 60 46 51 57 35 61 40 65 79 29 58 |
| 1 kali | 18 31 85 01 03 17 94 34 99 47 16 22 07 69 91 37 45 52 23 67 83 00 24 14 53 36 26 |
| Belum Keluar | 02 21 30 32 33 41 44 48 59 68 71 72 73 74 81 82 86 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 51 49 57 |
| 5 kali | 20 44 |
| 4 kali | 75 56 12 06 02 01 |
| 3 kali | 25 90 10 17 24 52 89 16 11 21 19 55 85 |
| 2 kali | 31 38 86 72 58 08 61 48 66 67 32 93 27 34 99 07 05 18 43 29 63 47 45 40 42 15 09 04 70 |
| 1 kali | 35 59 82 64 83 77 92 79 54 28 39 37 81 97 50 98 65 36 13 46 26 88 53 03 23 14 80 22 69 96 30 |
| Belum Keluar | 00 33 41 60 62 68 71 73 74 76 78 84 87 91 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 84 25 05 |
| 5 kali | 61 06 44 |
| 4 kali | 13 10 17 50 22 21 81 15 62 |
| 3 kali | 42 65 69 78 91 75 11 38 72 32 40 01 |
| 2 kali | 88 60 26 18 52 80 00 53 33 09 67 98 35 54 04 14 64 29 82 94 49 70 43 55 30 |
| 1 kali | 47 24 27 74 36 73 57 20 90 03 28 19 41 34 56 59 87 23 16 85 76 31 02 95 71 |
| Belum Keluar | 07 08 12 37 39 45 46 48 51 58 63 66 68 77 79 83 86 89 92 93 96 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 03 |
| 19 kali | 04 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 10 07 05 |
| 14 kali | 02 |
| 13 kali | 08 11 |
| 10 kali | 09 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
