Statistik Luzhou
12-05-2025 sampai 08-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 70 |
| 5 kali | 28 50 77 95 |
| 4 kali | 92 43 75 27 19 |
| 3 kali | 90 20 88 54 06 09 63 39 76 56 12 80 51 79 97 57 52 |
| 2 kali | 07 10 24 29 65 89 53 31 05 66 62 08 64 04 35 94 49 15 46 00 55 40 98 13 58 11 25 91 60 78 |
| 1 kali | 93 83 84 69 16 47 37 45 42 36 14 23 85 71 61 87 74 67 38 21 99 44 34 |
| Belum Keluar | 01 02 03 17 18 22 26 30 32 33 41 48 59 68 72 73 81 82 86 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 49 57 75 |
| 5 kali | 20 |
| 4 kali | 15 12 07 51 55 |
| 3 kali | 90 06 10 01 34 42 48 16 56 17 32 02 09 29 89 63 44 |
| 2 kali | 67 27 24 18 45 04 25 52 66 05 61 38 81 47 88 82 70 39 65 77 31 85 97 43 59 21 11 |
| 1 kali | 58 22 80 92 53 96 93 64 37 19 35 99 14 86 03 72 79 40 23 46 69 13 54 95 84 36 98 87 08 26 50 83 |
| Belum Keluar | 00 28 30 33 41 60 62 68 71 73 74 76 78 91 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 05 10 44 25 06 |
| 4 kali | 62 50 21 65 81 22 13 84 17 |
| 3 kali | 38 91 01 61 69 15 78 11 88 94 18 40 33 |
| 2 kali | 82 52 30 26 70 35 85 72 32 99 87 29 04 23 67 53 24 54 14 00 64 |
| 1 kali | 41 56 60 90 34 36 42 73 75 43 20 47 03 49 19 80 93 59 46 71 45 76 27 48 12 66 51 95 16 97 68 02 31 55 28 57 09 98 |
| Belum Keluar | 07 08 37 39 58 63 74 77 79 83 86 89 92 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 04 |
| 20 kali | 07 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 05 10 |
| 14 kali | 06 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 02 01 |
| 11 kali | 12 |
| 10 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
