Statistik Lucerne
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
10 kali | 93 |
6 kali | 64 |
5 kali | 11 41 |
4 kali | 81 37 95 61 53 45 96 84 55 30 83 |
3 kali | 05 97 21 09 40 15 04 20 65 42 32 76 |
2 kali | 98 63 99 82 48 13 88 35 51 49 91 00 59 34 60 92 62 29 85 68 12 66 |
1 kali | 74 22 43 07 33 78 18 26 28 39 02 44 58 47 52 16 25 54 90 17 27 06 75 86 89 56 77 67 69 46 |
Belum Keluar | 01 03 08 10 14 19 23 24 31 36 38 50 57 70 71 72 73 79 80 87 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 49 36 59 |
4 kali | 78 29 28 96 02 15 30 03 79 61 44 71 |
3 kali | 09 73 94 86 68 06 46 63 99 24 08 64 95 |
2 kali | 40 13 19 14 00 54 76 91 26 27 18 47 69 51 10 84 70 85 42 72 45 74 25 |
1 kali | 32 50 12 05 66 88 53 80 81 48 87 58 62 17 39 23 07 43 89 11 98 75 16 83 35 21 56 33 04 92 34 22 |
Belum Keluar | 01 20 31 37 38 41 52 55 57 60 65 67 77 82 90 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 27 49 |
5 kali | 40 64 |
4 kali | 56 23 24 37 70 59 62 71 17 88 |
3 kali | 42 21 14 36 97 72 81 78 53 00 65 35 60 51 |
2 kali | 96 75 98 15 34 90 30 76 31 32 28 16 87 74 67 02 86 33 19 54 09 12 04 |
1 kali | 58 82 94 93 63 61 26 55 80 52 07 57 99 29 22 43 84 45 91 77 06 13 20 69 48 11 03 10 92 25 |
Belum Keluar | 01 05 08 18 38 39 41 44 46 47 50 66 68 73 79 83 85 89 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 09 |
20 kali | 04 05 |
18 kali | 01 11 |
16 kali | 12 |
14 kali | 06 |
12 kali | 08 03 |
9 kali | 07 |
8 kali | 02 |
7 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |