Statistik Lucerne
24-09-2024 sampai 23-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 93 13 |
5 kali | 81 21 |
4 kali | 32 98 30 63 46 85 |
3 kali | 34 07 45 20 41 29 65 09 53 75 68 55 64 05 06 83 61 |
2 kali | 04 42 23 79 94 18 48 59 16 40 90 92 24 89 99 08 26 84 78 82 76 86 67 95 97 77 |
1 kali | 11 54 51 25 17 27 52 56 58 35 88 80 28 49 03 60 70 57 72 39 87 62 12 19 22 43 47 02 38 74 96 |
Belum Keluar | 00 01 10 14 15 31 33 36 37 44 50 66 69 71 73 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
4 kali | 16 49 59 78 79 68 15 |
3 kali | 14 62 38 54 52 60 72 09 30 03 92 50 63 70 44 36 06 02 08 96 67 25 76 28 |
2 kali | 42 71 84 34 35 11 47 01 23 69 99 91 19 21 20 22 45 00 95 61 17 58 64 57 73 74 |
1 kali | 46 89 51 43 07 75 39 24 98 12 32 48 26 18 87 56 27 97 33 53 10 88 81 04 37 40 13 86 |
Belum Keluar | 05 29 31 41 55 65 66 77 80 82 83 85 90 93 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 17 35 |
4 kali | 36 77 31 21 55 74 49 10 40 62 81 |
3 kali | 15 97 70 51 24 13 67 86 27 56 66 23 |
2 kali | 72 87 00 64 94 07 03 12 28 33 85 01 32 79 20 45 09 80 63 34 42 02 30 61 |
1 kali | 91 18 82 47 52 54 78 84 04 43 59 11 90 14 19 06 93 73 53 60 89 38 92 76 95 25 37 26 99 83 05 69 39 75 48 88 |
Belum Keluar | 08 22 29 41 44 46 50 57 58 65 68 71 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 09 |
20 kali | 05 |
17 kali | 01 |
16 kali | 06 08 |
14 kali | 03 10 04 |
12 kali | 02 07 11 |
10 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |