Statistik Lucerne
10-11-2024 sampai 09-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 93 |
5 kali | 04 21 41 |
4 kali | 11 30 55 32 95 61 |
3 kali | 75 83 98 53 42 45 12 85 48 13 68 29 63 40 64 46 81 20 |
2 kali | 76 82 97 59 92 65 99 94 74 47 79 07 18 22 23 16 37 34 08 09 77 86 66 84 |
1 kali | 06 96 15 35 60 67 58 69 62 56 89 88 80 52 49 28 24 43 78 02 38 26 05 51 25 54 90 17 27 44 |
Belum Keluar | 00 01 03 10 14 19 31 33 36 39 50 57 70 71 72 73 87 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 44 49 71 36 |
4 kali | 79 14 59 61 15 |
3 kali | 99 28 08 63 78 84 68 95 42 92 96 34 62 52 02 09 60 72 47 67 86 50 |
2 kali | 00 18 69 29 25 24 46 30 73 06 74 04 76 11 16 64 17 23 38 35 01 40 54 03 |
1 kali | 33 27 91 56 21 26 12 83 85 57 20 75 70 19 39 45 98 37 89 43 13 53 51 07 32 58 |
Belum Keluar | 05 10 22 31 41 48 55 65 66 77 80 81 82 87 88 90 93 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 16 49 |
5 kali | 21 24 40 27 23 |
4 kali | 17 35 55 62 86 36 |
3 kali | 64 31 70 13 00 10 74 97 72 77 14 81 56 12 |
2 kali | 67 87 98 04 54 78 59 90 88 71 53 03 37 33 51 07 20 06 75 94 15 28 66 |
1 kali | 30 32 25 42 92 22 01 96 11 48 69 65 26 99 80 91 93 45 63 39 02 85 34 43 05 83 19 84 61 09 79 |
Belum Keluar | 08 18 29 38 41 44 46 47 50 52 57 58 60 68 73 76 82 89 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 09 |
18 kali | 04 05 11 |
17 kali | 08 |
16 kali | 01 |
15 kali | 06 |
12 kali | 10 |
11 kali | 12 03 02 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |