Statistik Lincoln
07-01-2025 sampai 06-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 51 77 |
4 kali | 19 31 64 72 05 15 88 |
3 kali | 98 76 08 99 92 90 00 07 25 10 32 11 79 60 95 57 59 22 67 63 |
2 kali | 49 89 66 54 12 17 38 30 73 53 03 56 41 84 40 04 61 42 85 55 43 78 23 81 |
1 kali | 14 82 35 68 62 47 52 71 94 91 80 33 06 65 44 50 01 16 20 74 09 36 87 28 48 29 96 45 02 70 83 27 34 24 |
Belum Keluar | 13 18 21 26 37 39 46 58 69 75 86 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 00 75 |
5 kali | 81 47 49 |
4 kali | 83 28 90 84 11 05 36 57 |
3 kali | 97 18 16 89 76 60 95 26 03 73 94 45 99 |
2 kali | 17 21 41 80 02 25 54 27 12 46 52 31 22 06 87 77 24 61 32 69 48 40 53 51 09 38 |
1 kali | 20 96 63 93 19 55 74 39 23 59 86 58 85 42 67 56 04 78 30 44 88 10 71 98 50 68 07 82 35 62 |
Belum Keluar | 01 08 13 14 15 29 33 34 37 43 64 65 66 70 72 79 91 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 11 17 78 |
4 kali | 68 25 30 50 28 20 12 07 54 74 |
3 kali | 91 32 14 99 18 79 94 52 60 62 92 04 |
2 kali | 31 37 38 26 66 19 69 29 72 88 40 70 48 83 15 23 45 85 34 93 55 13 39 89 35 77 81 56 09 21 73 57 64 |
1 kali | 86 53 65 98 27 95 36 67 10 43 84 00 44 16 06 82 51 71 05 03 58 46 49 |
Belum Keluar | 01 02 08 22 24 33 41 42 47 59 61 63 75 76 80 87 90 96 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 07 |
19 kali | 05 03 |
18 kali | 12 04 |
15 kali | 11 08 |
14 kali | 06 |
12 kali | 01 |
10 kali | 02 10 |
8 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |