Statistik Kentucky Midday
16-01-2025 sampai 15-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 10 |
5 kali | 72 |
4 kali | 56 94 65 15 27 58 34 23 47 86 |
3 kali | 70 52 20 13 32 82 51 69 75 07 05 06 40 09 08 44 81 45 66 02 |
2 kali | 19 22 26 21 83 11 96 98 55 80 60 64 87 38 99 59 95 41 78 |
1 kali | 29 68 17 74 18 77 43 53 16 42 35 03 25 57 36 04 71 73 31 89 46 48 61 85 49 14 84 33 76 62 39 |
Belum Keluar | 00 01 12 24 28 30 37 50 54 63 67 79 88 90 91 92 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 20 95 22 |
4 kali | 47 13 98 92 07 54 |
3 kali | 75 91 88 60 84 81 96 31 94 97 63 24 42 78 30 45 23 46 |
2 kali | 68 79 57 99 26 52 56 08 80 87 01 06 25 00 89 64 35 82 21 85 51 14 61 40 83 36 41 12 |
1 kali | 15 33 04 55 17 67 18 48 77 29 09 19 44 76 38 69 90 58 34 66 10 28 16 39 70 05 32 71 11 59 93 |
Belum Keluar | 02 03 27 37 43 49 50 53 62 65 72 73 74 86 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 99 |
6 kali | 75 |
5 kali | 29 22 79 |
4 kali | 14 09 68 58 04 01 66 |
3 kali | 44 64 00 69 12 72 52 78 43 67 42 46 37 |
2 kali | 82 55 65 53 63 89 71 87 73 54 31 70 56 15 62 80 94 45 90 48 23 92 59 36 08 97 51 38 21 40 |
1 kali | 26 86 85 96 10 16 61 20 84 98 13 33 17 50 83 49 41 88 30 28 18 91 93 07 02 |
Belum Keluar | 03 05 06 11 19 24 25 27 32 34 35 39 47 57 60 74 76 77 81 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 10 |
20 kali | 03 |
19 kali | 08 |
18 kali | 11 |
16 kali | 09 02 |
14 kali | 05 |
12 kali | 12 |
11 kali | 04 |
10 kali | 06 |
9 kali | 07 |
8 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |