Statistik Kentucky Midday
20-09-2024 sampai 19-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 52 |
5 kali | 19 |
4 kali | 70 65 23 34 36 81 86 07 44 64 |
3 kali | 94 56 38 48 85 02 51 96 59 49 69 18 60 |
2 kali | 47 45 75 31 08 16 62 10 41 32 58 22 20 83 67 13 99 66 24 98 76 71 40 95 61 88 46 09 37 25 57 14 97 |
1 kali | 17 43 27 05 84 33 80 30 01 06 53 92 68 91 03 00 93 74 28 55 82 26 35 90 |
Belum Keluar | 04 11 12 15 21 29 39 42 50 54 63 72 73 77 78 79 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 54 78 |
4 kali | 33 95 88 23 20 06 85 |
3 kali | 66 82 86 59 99 64 81 13 51 28 25 22 42 68 83 30 14 55 39 26 35 57 10 89 91 |
2 kali | 73 87 53 79 84 76 17 24 32 34 96 41 80 09 94 31 36 46 60 |
1 kali | 21 72 90 12 92 69 38 47 58 67 16 01 44 15 65 52 77 27 40 93 18 74 43 56 61 05 11 75 19 |
Belum Keluar | 00 02 03 04 07 08 29 37 45 48 49 50 62 63 70 71 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 43 |
5 kali | 65 68 58 |
4 kali | 56 21 94 42 72 52 08 99 71 37 29 63 18 |
3 kali | 32 27 12 05 55 69 97 |
2 kali | 22 41 88 35 83 07 38 16 44 15 78 66 53 03 26 76 00 48 30 73 45 28 75 09 90 91 04 13 |
1 kali | 59 62 23 92 25 51 95 46 93 85 67 54 39 17 01 49 10 81 06 89 61 02 64 11 98 36 74 77 70 82 |
Belum Keluar | 14 19 20 24 31 33 34 40 47 50 57 60 79 80 84 86 87 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 10 |
19 kali | 04 |
18 kali | 02 |
17 kali | 12 01 |
16 kali | 07 08 11 |
15 kali | 09 |
9 kali | 05 03 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |