Statistik Kentucky Midday
04-01-2025 sampai 03-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 56 72 10 |
4 kali | 23 94 47 86 58 75 15 65 44 32 52 |
3 kali | 05 07 09 06 69 66 08 34 13 82 59 38 41 27 81 02 |
2 kali | 83 70 96 40 20 51 64 55 26 98 48 99 95 85 22 80 68 45 11 21 60 19 |
1 kali | 35 71 18 42 16 77 43 04 57 74 29 17 53 49 73 87 31 78 89 46 36 61 14 84 33 76 62 67 03 |
Belum Keluar | 00 01 12 24 25 28 30 37 39 50 54 63 79 88 90 91 92 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 95 |
5 kali | 54 20 |
4 kali | 84 13 22 47 98 |
3 kali | 92 96 94 81 60 97 46 23 63 85 31 07 64 30 75 88 78 42 91 87 68 25 |
2 kali | 06 80 40 26 57 56 99 79 01 00 45 61 12 21 14 36 76 35 82 51 89 24 83 |
1 kali | 52 55 41 29 77 09 48 18 15 53 33 08 38 59 44 70 28 10 66 19 39 34 58 16 05 32 90 71 69 11 86 67 |
Belum Keluar | 02 03 04 17 27 37 43 49 50 62 65 72 73 74 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 99 |
5 kali | 22 75 58 29 79 |
4 kali | 68 14 66 04 |
3 kali | 16 37 12 72 09 64 67 78 46 38 08 42 69 43 01 65 |
2 kali | 73 45 48 62 80 71 31 70 87 82 59 55 36 44 51 90 94 18 83 00 52 54 56 15 21 63 97 92 23 |
1 kali | 85 86 98 89 96 33 10 26 40 30 17 50 49 13 41 88 28 91 93 53 07 27 25 32 61 |
Belum Keluar | 02 03 05 06 11 19 20 24 34 35 39 47 57 60 74 76 77 81 84 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 10 |
22 kali | 08 |
19 kali | 11 |
17 kali | 02 03 |
15 kali | 05 09 |
13 kali | 12 |
11 kali | 04 |
10 kali | 07 |
9 kali | 06 |
8 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |