Statistik Kentucky Evening
20-04-2025 sampai 17-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 27 55 |
4 kali | 95 84 37 11 81 13 52 53 83 75 |
3 kali | 71 03 86 08 96 77 60 28 59 87 16 04 14 09 02 18 |
2 kali | 69 38 01 76 91 29 47 66 90 31 62 15 17 43 93 67 49 54 89 74 40 41 72 44 70 65 73 |
1 kali | 23 00 32 24 79 94 50 34 46 39 19 21 63 42 35 36 97 88 85 07 20 48 78 45 80 06 99 82 |
Belum Keluar | 05 10 12 22 25 26 30 33 51 56 57 58 61 64 68 92 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 70 28 |
4 kali | 11 47 99 37 30 31 66 74 65 |
3 kali | 44 80 78 51 72 54 79 98 58 25 87 77 71 45 |
2 kali | 38 05 56 48 33 01 62 02 75 57 42 73 21 03 59 08 89 64 93 29 68 13 06 63 27 55 76 96 84 32 10 |
1 kali | 67 95 00 61 07 81 85 15 83 60 91 20 69 50 90 36 34 88 22 82 18 19 26 09 24 97 40 12 17 41 |
Belum Keluar | 04 14 16 23 35 39 43 46 49 52 53 86 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 33 66 |
5 kali | 77 87 |
4 kali | 32 45 12 60 27 37 07 95 |
3 kali | 23 78 10 55 53 02 91 90 24 93 64 46 57 96 |
2 kali | 82 34 09 85 47 65 86 58 35 36 68 59 14 11 88 29 39 38 69 83 54 51 74 92 01 16 19 79 22 |
1 kali | 20 18 80 70 72 30 67 48 71 44 28 06 56 50 84 73 13 97 25 08 17 81 89 21 41 03 |
Belum Keluar | 00 04 05 15 26 31 40 42 43 49 52 61 62 63 75 76 94 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 11 |
20 kali | 03 |
18 kali | 04 |
17 kali | 05 |
16 kali | 02 07 12 01 |
13 kali | 09 |
12 kali | 06 |
8 kali | 08 |
6 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |