Statistik Kentucky Evening
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 27 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 16 53 11 17 13 86 |
| 3 kali | 83 69 02 37 90 77 08 96 47 87 54 34 79 71 55 52 84 60 81 04 |
| 2 kali | 70 49 73 91 19 46 50 89 95 36 94 59 32 07 61 06 97 14 43 29 80 93 76 28 31 38 01 67 |
| 1 kali | 33 22 64 24 51 15 82 18 65 48 09 41 40 03 42 74 20 66 44 39 63 21 85 00 23 72 88 35 |
| Belum Keluar | 05 10 12 25 26 30 45 56 57 58 62 68 78 92 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 98 47 |
| 4 kali | 11 31 28 |
| 3 kali | 87 00 75 54 51 59 01 72 77 71 78 65 33 42 79 37 38 99 74 58 |
| 2 kali | 97 57 05 36 21 90 22 73 93 64 32 44 63 15 10 25 20 55 08 86 48 40 09 69 35 62 66 70 03 13 23 56 02 80 06 |
| 1 kali | 53 94 14 30 41 76 83 16 34 89 61 29 50 26 19 84 18 82 27 96 60 45 67 07 85 81 17 52 |
| Belum Keluar | 04 12 24 39 43 46 49 68 88 91 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 27 33 60 32 |
| 4 kali | 07 86 23 95 90 85 |
| 3 kali | 02 77 47 92 87 91 99 64 09 58 34 78 10 53 51 12 59 96 55 |
| 2 kali | 26 37 14 65 41 82 44 11 45 83 80 43 35 66 93 57 69 17 24 36 28 30 54 68 |
| 1 kali | 67 19 48 71 03 74 61 05 63 15 75 88 06 72 29 21 73 89 79 81 08 25 70 97 39 84 16 20 01 46 50 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 22 31 38 40 42 49 52 56 62 76 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 |
| 19 kali | 11 |
| 18 kali | 01 07 |
| 17 kali | 04 05 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 02 |
| 11 kali | 10 06 09 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
