Statistik Kentucky Evening
21-06-2025 sampai 18-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 75 11 |
| 4 kali | 34 54 53 08 17 16 13 02 |
| 3 kali | 96 86 55 07 69 90 77 37 61 87 81 79 80 71 59 47 38 |
| 2 kali | 36 93 94 14 04 32 43 95 50 19 46 42 31 29 83 01 76 60 06 97 28 52 67 91 89 |
| 1 kali | 05 22 98 33 82 15 35 48 64 09 51 65 41 24 49 70 18 73 74 20 66 85 40 88 03 00 21 39 44 84 10 |
| Belum Keluar | 12 23 25 26 30 45 56 57 58 62 63 68 72 78 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 47 11 |
| 4 kali | 65 31 28 78 |
| 3 kali | 75 33 25 01 74 80 63 72 79 59 87 00 99 98 54 71 38 51 42 09 77 |
| 2 kali | 94 86 83 15 10 60 37 23 44 55 35 93 69 41 20 52 73 08 40 97 57 03 70 56 50 02 66 13 58 90 21 36 |
| 1 kali | 48 34 67 14 26 16 22 19 06 53 84 18 30 96 76 89 64 32 61 82 29 27 05 62 85 81 45 |
| Belum Keluar | 04 07 12 17 24 39 43 46 49 68 88 91 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 07 60 32 27 86 |
| 4 kali | 33 23 85 |
| 3 kali | 64 09 51 58 28 45 44 99 92 12 90 91 02 87 47 53 78 77 34 95 |
| 2 kali | 59 68 14 01 17 30 57 55 66 48 54 43 26 75 20 93 83 10 35 25 11 96 69 82 37 29 65 |
| 1 kali | 80 61 05 15 08 63 41 03 50 56 76 74 67 97 71 16 36 06 88 72 79 70 39 24 46 84 81 89 21 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 19 22 31 38 40 42 49 52 62 73 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 07 11 |
| 18 kali | 05 03 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 04 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 09 08 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
