Statistik Johor
04-12-2024 sampai 02-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 37 56 29 |
4 kali | 89 04 30 72 11 42 77 |
3 kali | 45 71 82 06 40 16 01 88 52 22 92 05 39 69 83 55 61 19 32 08 70 |
2 kali | 14 51 07 31 85 79 20 63 44 53 58 75 13 98 73 18 78 26 35 41 86 09 12 |
1 kali | 94 23 15 28 36 33 67 81 27 66 84 64 76 50 91 24 62 49 59 02 25 17 57 96 80 47 00 95 |
Belum Keluar | 03 10 21 34 38 43 46 48 54 60 65 68 74 87 90 93 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 61 |
5 kali | 43 |
4 kali | 37 57 |
3 kali | 25 54 01 60 88 68 55 40 78 85 35 13 24 98 72 69 02 50 70 23 17 10 44 67 38 |
2 kali | 96 87 05 20 48 15 66 06 62 27 95 12 73 14 22 32 39 76 51 07 71 53 63 03 26 58 31 83 81 52 00 16 |
1 kali | 04 28 30 41 11 74 19 45 99 79 64 80 42 77 65 47 91 97 49 84 90 34 |
Belum Keluar | 08 09 18 21 29 33 36 46 56 59 75 82 86 89 92 93 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 55 56 36 17 |
4 kali | 72 85 20 58 22 33 81 45 |
3 kali | 95 41 04 66 12 80 19 27 43 13 |
2 kali | 77 37 34 84 30 96 47 79 54 69 68 50 94 24 44 11 59 05 51 91 71 26 00 57 23 48 74 61 28 |
1 kali | 52 42 08 15 38 02 83 49 21 46 70 93 60 40 29 87 32 06 53 25 14 62 75 97 90 82 76 88 18 03 63 31 73 92 |
Belum Keluar | 01 07 09 10 35 39 64 65 67 78 86 89 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 05 |
19 kali | 04 01 08 |
16 kali | 11 06 |
14 kali | 07 |
12 kali | 10 |
11 kali | 03 02 12 09 |
Semua Shio sudah muncul. |