Statistik Johor
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 29 |
| 5 kali | 72 64 33 |
| 4 kali | 82 00 28 67 86 |
| 3 kali | 16 54 59 03 70 98 65 91 26 93 80 68 89 53 12 05 96 18 95 78 69 |
| 2 kali | 75 08 45 25 24 52 58 83 06 47 38 79 50 51 99 41 43 57 46 37 02 90 49 13 34 |
| 1 kali | 27 21 32 39 71 23 22 60 35 01 07 61 92 81 97 48 31 74 36 66 63 09 42 55 40 73 |
| Belum Keluar | 04 10 11 14 15 17 19 20 30 44 56 62 76 77 84 85 87 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 30 38 24 56 |
| 4 kali | 49 07 42 86 62 35 63 25 |
| 3 kali | 79 29 16 50 55 28 47 12 96 41 19 |
| 2 kali | 89 60 92 11 99 15 02 03 76 58 08 10 64 66 17 82 80 37 45 73 54 93 09 22 01 06 90 14 67 05 34 13 48 27 |
| 1 kali | 40 52 57 33 68 78 51 77 18 70 81 39 72 87 20 53 69 31 85 43 44 84 75 23 95 46 91 |
| Belum Keluar | 00 04 21 26 32 36 59 61 65 71 74 83 88 94 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 14 |
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 03 |
| 4 kali | 75 10 81 42 11 63 51 70 28 41 04 52 |
| 3 kali | 78 22 20 16 31 13 45 30 46 |
| 2 kali | 80 55 59 93 02 17 07 19 15 12 21 25 05 68 72 49 23 29 47 44 39 48 96 84 56 34 64 35 67 82 |
| 1 kali | 09 71 85 58 00 86 24 83 33 38 87 89 08 32 69 62 40 36 65 97 37 54 53 27 43 73 |
| Belum Keluar | 01 06 18 50 57 60 61 66 74 76 77 79 88 90 91 92 94 95 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 12 05 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 06 04 |
| 14 kali | 07 10 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 03 01 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
