Statistik Indiana Midday
21-06-2025 sampai 18-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 16 13 |
| 5 kali | 48 91 10 |
| 4 kali | 74 01 04 18 93 51 17 79 |
| 3 kali | 77 43 98 66 86 83 65 67 55 73 36 15 27 57 |
| 2 kali | 28 54 75 25 90 35 92 11 06 50 99 69 58 64 41 09 31 76 05 61 63 00 21 |
| 1 kali | 80 44 59 40 02 07 19 82 96 37 68 22 97 34 14 56 47 95 72 71 38 70 26 33 88 12 52 94 84 85 60 39 32 |
| Belum Keluar | 03 08 20 23 24 29 30 42 45 46 49 53 62 78 81 87 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 31 |
| 5 kali | 76 91 19 40 39 41 11 |
| 4 kali | 75 47 46 10 |
| 3 kali | 21 56 07 61 50 77 03 00 58 52 64 84 87 34 |
| 2 kali | 38 79 99 57 25 42 45 48 01 66 67 23 05 22 69 85 09 55 26 73 13 29 95 81 15 17 92 68 |
| 1 kali | 63 08 27 70 89 71 30 83 37 53 04 96 65 06 59 16 32 28 54 12 24 93 80 14 |
| Belum Keluar | 02 18 20 33 35 36 43 44 49 51 60 62 72 74 78 82 86 88 90 94 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 74 03 64 |
| 4 kali | 21 37 42 83 53 35 91 57 11 |
| 3 kali | 34 45 70 54 12 52 77 69 36 78 88 30 61 06 75 10 08 |
| 2 kali | 81 17 84 05 44 33 56 26 80 04 62 60 46 09 76 01 85 19 50 00 55 47 |
| 1 kali | 39 79 41 43 71 59 27 02 93 28 99 73 95 49 58 07 31 48 51 24 94 23 15 63 87 22 82 92 29 98 25 66 86 90 |
| Belum Keluar | 13 14 16 18 20 32 38 40 65 67 68 72 89 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 07 |
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 04 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 05 09 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 11 |
| 7 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
