Statistik Indiana Evening
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 94 84 |
| 4 kali | 27 86 79 12 32 21 23 87 85 05 06 67 33 19 |
| 3 kali | 10 99 72 44 35 75 37 43 20 31 58 89 59 57 |
| 2 kali | 25 63 29 40 78 15 39 81 46 88 69 36 95 97 60 93 22 26 96 |
| 1 kali | 48 61 08 38 14 09 91 90 68 92 54 80 01 56 70 04 51 52 17 03 47 74 65 00 73 64 50 49 28 16 66 83 |
| Belum Keluar | 02 07 11 13 18 24 30 34 41 42 45 53 55 62 71 76 77 82 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 05 78 62 88 30 |
| 4 kali | 63 03 92 68 41 01 33 |
| 3 kali | 32 59 74 29 22 47 00 69 90 45 58 39 06 99 12 67 |
| 2 kali | 37 02 53 16 24 73 71 61 14 81 43 49 84 77 13 75 38 48 44 28 87 18 96 66 36 52 |
| 1 kali | 26 86 27 98 11 89 46 09 79 94 10 25 76 35 17 54 80 82 95 72 57 31 15 70 83 93 08 |
| Belum Keluar | 04 07 19 20 21 23 34 40 42 50 51 55 56 60 64 65 85 91 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 50 |
| 6 kali | 63 |
| 4 kali | 26 96 87 94 23 97 16 |
| 3 kali | 91 83 57 76 12 28 75 49 81 60 79 34 54 00 70 |
| 2 kali | 42 02 39 59 13 14 80 93 52 06 66 30 99 88 48 38 07 74 25 21 67 41 85 35 53 04 47 17 78 86 19 73 36 |
| 1 kali | 08 03 20 09 33 24 84 10 58 18 15 65 22 40 44 11 98 51 31 77 32 01 55 68 71 82 69 92 |
| Belum Keluar | 05 27 29 37 43 45 46 56 61 62 64 72 89 90 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 |
| 21 kali | 12 |
| 19 kali | 07 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 10 |
| 15 kali | 01 08 |
| 14 kali | 11 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 02 |
| 9 kali | 06 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
