Statistik Incheon
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 21 |
4 kali | 46 14 00 40 62 71 |
3 kali | 94 49 47 87 10 81 35 11 67 09 31 16 72 99 12 70 90 73 97 30 84 |
2 kali | 05 01 07 76 78 91 98 02 32 77 20 82 56 41 04 43 96 26 86 93 65 34 03 22 48 89 59 57 23 |
1 kali | 51 29 64 88 39 53 54 61 18 95 06 50 38 37 52 24 55 66 63 69 19 28 74 75 13 15 58 45 92 60 |
Belum Keluar | 08 17 25 27 33 36 42 44 68 79 80 83 85 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 61 09 |
4 kali | 80 18 60 47 44 13 30 46 90 05 97 52 24 |
3 kali | 23 64 11 94 63 95 40 39 66 02 42 01 77 27 29 |
2 kali | 71 36 55 21 69 89 81 34 16 58 49 73 57 79 48 53 68 84 19 96 |
1 kali | 59 15 65 76 07 51 31 92 93 67 87 62 03 28 45 98 37 38 32 82 12 74 08 14 04 86 00 78 91 88 75 22 17 |
Belum Keluar | 06 10 20 25 26 33 35 41 43 50 54 56 70 72 83 85 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 56 64 94 |
4 kali | 88 29 92 |
3 kali | 11 24 59 00 61 86 82 57 19 39 26 33 55 62 40 69 73 41 |
2 kali | 46 78 10 80 20 49 77 53 45 54 72 43 76 95 34 91 21 14 38 28 12 27 36 51 05 60 30 90 65 83 |
1 kali | 85 93 13 81 06 68 98 87 75 96 70 37 04 84 50 97 44 74 52 22 67 03 48 79 31 07 01 71 89 17 08 25 02 |
Belum Keluar | 09 15 18 23 32 35 42 47 58 63 66 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 10 |
19 kali | 02 12 |
18 kali | 11 |
17 kali | 09 |
15 kali | 04 |
14 kali | 01 07 |
13 kali | 03 |
12 kali | 05 06 |
7 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |