Statistik Hongkong
24-09-2024 sampai 23-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 06 |
4 kali | 23 86 68 48 52 60 51 40 |
3 kali | 15 41 36 70 05 14 67 17 56 64 09 37 33 29 54 94 59 73 26 82 |
2 kali | 50 62 24 13 00 91 97 42 16 21 49 78 79 31 71 66 58 01 32 03 34 45 30 18 69 85 43 63 44 57 02 |
1 kali | 81 20 92 38 53 28 47 77 76 87 98 11 80 61 12 84 25 55 74 95 27 |
Belum Keluar | 04 07 08 10 19 22 35 39 46 65 72 75 83 88 89 90 93 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 95 06 20 |
5 kali | 65 93 14 |
4 kali | 26 34 75 02 41 82 54 |
3 kali | 74 71 05 80 51 37 04 09 87 97 36 07 32 |
2 kali | 16 50 76 58 72 91 46 12 00 63 99 11 38 85 23 28 21 25 48 53 56 33 40 |
1 kali | 98 42 79 83 19 03 18 35 10 22 84 88 27 90 55 89 68 49 70 96 52 64 13 39 66 73 44 15 08 30 61 57 67 43 |
Belum Keluar | 01 17 24 29 31 45 47 59 60 62 69 77 78 81 86 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 72 80 07 |
4 kali | 89 31 69 99 45 20 09 |
3 kali | 70 56 95 30 03 50 43 78 65 32 90 13 53 73 34 |
2 kali | 14 92 27 98 36 12 61 83 38 81 46 76 77 01 35 94 68 29 88 60 40 74 97 22 64 41 52 26 28 57 15 17 02 |
1 kali | 11 75 10 71 63 19 39 86 44 48 91 24 05 62 51 67 04 93 58 33 25 79 18 55 42 87 |
Belum Keluar | 00 06 08 16 21 23 37 47 49 54 59 66 82 84 85 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 02 |
18 kali | 01 06 |
17 kali | 12 |
15 kali | 04 09 |
14 kali | 05 08 |
13 kali | 10 03 |
12 kali | 11 07 |
Semua Shio sudah muncul. |