Statistik Hongkong
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 40 |
5 kali | 68 91 |
4 kali | 64 08 48 23 06 26 |
3 kali | 15 21 60 77 30 58 63 62 81 56 71 09 41 57 96 94 20 49 65 05 |
2 kali | 44 34 73 36 14 95 79 98 61 51 04 22 66 54 78 00 18 52 50 24 28 87 53 |
1 kali | 82 67 99 42 88 25 84 11 03 74 39 80 29 86 17 93 33 43 37 97 70 16 69 38 12 31 59 47 02 46 83 13 89 90 |
Belum Keluar | 01 07 10 19 27 32 35 45 55 72 75 76 85 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 06 |
6 kali | 32 |
4 kali | 72 76 34 74 00 20 36 |
3 kali | 22 10 07 42 29 16 19 84 83 65 54 89 37 04 99 95 63 12 |
2 kali | 66 45 70 28 96 11 08 25 98 15 39 82 97 93 51 26 80 68 14 55 91 46 75 40 35 71 41 |
1 kali | 94 57 50 30 69 58 67 44 24 79 18 81 59 85 86 09 27 90 05 43 03 17 87 31 33 23 92 49 78 88 77 |
Belum Keluar | 01 02 13 21 38 47 48 52 53 56 60 61 62 64 73 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 83 |
4 kali | 51 93 28 50 92 61 20 |
3 kali | 69 31 86 12 53 87 63 71 32 40 02 48 13 74 77 97 60 07 45 89 09 72 |
2 kali | 46 58 04 38 59 90 17 57 10 78 98 79 43 56 29 47 01 36 73 27 68 44 11 33 66 94 80 |
1 kali | 15 54 95 19 82 00 55 88 21 49 35 24 85 65 42 34 75 99 14 39 30 91 64 05 67 52 16 |
Belum Keluar | 03 06 08 18 22 23 25 26 37 41 62 70 76 81 84 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 12 08 04 |
17 kali | 06 05 02 |
15 kali | 09 |
13 kali | 10 11 03 |
11 kali | 01 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |