Statistik Hongkong
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 94 |
| 4 kali | 74 76 65 30 |
| 3 kali | 67 39 86 85 70 41 13 22 43 87 19 59 17 25 06 09 42 72 47 78 48 79 53 68 96 05 51 |
| 2 kali | 11 81 18 55 77 98 07 66 49 08 84 23 46 95 64 71 40 61 26 63 03 69 80 29 60 |
| 1 kali | 12 21 45 27 37 83 15 38 35 44 62 16 93 88 50 91 04 24 90 89 58 75 52 82 92 02 31 56 |
| Belum Keluar | 00 01 10 14 20 28 32 33 34 36 54 57 73 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 04 07 |
| 5 kali | 16 |
| 4 kali | 67 69 08 06 96 54 |
| 3 kali | 93 27 61 24 18 80 05 17 65 88 37 76 28 95 |
| 2 kali | 64 60 41 57 26 33 84 02 71 50 90 98 62 11 72 00 89 94 44 79 81 30 36 29 22 83 35 63 45 91 82 19 77 68 59 |
| 1 kali | 14 31 42 12 55 97 40 13 52 74 86 01 85 23 70 78 92 20 10 49 32 21 48 09 66 46 87 |
| Belum Keluar | 03 15 25 34 38 39 43 47 51 53 56 58 73 75 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 90 |
| 5 kali | 86 |
| 4 kali | 75 66 54 47 50 40 |
| 3 kali | 10 41 52 87 11 30 68 69 96 62 21 93 92 02 49 89 58 83 20 09 63 |
| 2 kali | 81 06 19 15 17 26 95 78 46 01 56 22 18 79 25 80 34 33 48 16 98 28 71 32 24 51 00 76 77 |
| 1 kali | 65 44 12 99 13 59 94 07 45 72 31 38 97 70 39 61 57 88 53 74 36 08 29 |
| Belum Keluar | 03 04 05 14 23 27 35 37 42 43 55 60 64 67 73 82 84 85 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 05 |
| 18 kali | 07 06 |
| 16 kali | 03 11 |
| 15 kali | 10 02 12 |
| 14 kali | 01 |
| 12 kali | 04 |
| 10 kali | 08 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
