Statistik Hanoi
24-09-2024 sampai 23-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 74 |
4 kali | 57 87 95 90 10 60 06 31 77 07 53 |
3 kali | 11 67 79 32 39 48 88 80 01 58 81 51 12 69 |
2 kali | 13 25 70 64 30 71 52 75 54 14 05 83 91 50 56 38 92 68 16 33 46 47 82 29 19 40 73 20 98 84 |
1 kali | 59 00 17 28 96 97 24 76 89 18 02 22 27 03 26 15 37 61 49 36 93 43 78 65 35 85 72 63 41 |
Belum Keluar | 04 08 09 21 23 34 42 44 45 55 62 66 86 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 95 |
4 kali | 69 36 03 68 08 01 30 89 |
3 kali | 96 51 77 47 67 17 15 27 55 91 58 61 33 65 11 20 |
2 kali | 02 34 53 87 06 18 57 99 78 21 48 39 37 56 92 40 07 43 14 23 93 46 44 66 74 09 98 80 00 |
1 kali | 42 86 71 84 22 28 29 79 83 24 25 26 31 75 70 19 82 54 04 81 52 12 62 63 38 05 73 13 60 72 10 |
Belum Keluar | 16 32 35 41 49 50 59 64 76 85 88 90 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 36 60 |
4 kali | 29 82 26 79 50 23 44 |
3 kali | 75 05 66 64 52 34 35 14 71 01 70 13 46 30 |
2 kali | 86 74 47 40 41 02 21 63 76 33 03 59 89 20 39 22 80 00 54 51 15 62 27 61 48 83 88 53 67 06 |
1 kali | 94 58 92 55 37 97 19 07 32 31 42 17 95 57 09 28 49 24 85 11 96 73 99 43 25 65 77 45 90 98 87 91 69 04 |
Belum Keluar | 08 10 12 16 38 56 68 72 78 81 84 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 07 |
17 kali | 12 |
16 kali | 05 03 |
15 kali | 02 11 |
14 kali | 10 08 06 01 |
13 kali | 04 09 |
Semua Shio sudah muncul. |