Statistik Hanoi
16-01-2025 sampai 15-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 87 51 |
4 kali | 74 95 11 10 69 40 24 60 73 07 |
3 kali | 05 81 27 85 53 28 29 42 04 46 56 97 80 48 20 32 39 19 77 |
2 kali | 82 70 37 84 94 38 01 22 67 63 31 33 54 57 12 88 13 83 71 06 90 75 68 |
1 kali | 08 23 62 34 64 43 30 52 18 66 55 65 99 14 78 96 03 21 41 86 36 49 16 59 79 00 93 |
Belum Keluar | 02 09 15 17 25 26 35 44 45 47 50 58 61 72 76 89 91 92 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 15 46 |
5 kali | 83 |
4 kali | 18 03 22 01 82 77 48 47 |
3 kali | 87 29 45 04 51 36 30 68 24 60 98 70 |
2 kali | 38 33 93 14 88 55 10 02 06 61 72 31 07 11 09 74 42 78 91 56 40 79 99 34 96 84 27 92 37 |
1 kali | 12 54 73 21 32 59 35 63 52 75 26 90 97 50 66 86 89 53 00 95 71 20 25 08 67 28 58 69 43 65 05 62 85 94 49 41 39 |
Belum Keluar | 13 16 17 19 23 44 57 64 76 80 81 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 70 |
6 kali | 03 |
5 kali | 34 60 14 |
4 kali | 67 63 01 19 |
3 kali | 16 44 13 48 64 62 71 46 18 47 09 52 55 81 58 59 94 40 38 |
2 kali | 95 08 17 05 78 04 87 83 22 06 20 93 77 23 50 29 32 36 02 89 35 39 07 26 88 82 21 42 |
1 kali | 15 76 65 11 56 45 92 98 61 79 27 24 30 90 31 57 74 97 75 54 41 91 |
Belum Keluar | 00 10 12 25 28 33 37 43 49 51 53 66 68 69 72 73 80 84 85 86 96 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 03 |
18 kali | 12 |
17 kali | 01 |
16 kali | 10 |
15 kali | 08 04 |
14 kali | 07 05 11 |
13 kali | 09 06 |
9 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |