Statistik Hanoi
16-05-2025 sampai 12-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 55 30 |
| 4 kali | 24 04 88 12 74 34 68 |
| 3 kali | 32 73 95 42 18 37 69 89 56 62 07 11 46 06 08 90 53 41 01 70 |
| 2 kali | 39 45 33 13 80 38 44 66 40 49 31 85 36 20 82 57 51 50 29 43 19 |
| 1 kali | 17 03 76 25 58 22 60 77 09 16 14 91 28 21 05 27 65 54 10 23 67 83 48 97 92 64 71 81 52 93 87 94 84 00 |
| Belum Keluar | 02 15 26 35 47 59 63 72 75 78 79 86 96 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 13 48 46 60 |
| 4 kali | 83 15 77 29 |
| 3 kali | 24 55 06 66 30 94 98 26 03 45 22 71 73 61 04 63 82 33 88 01 20 21 |
| 2 kali | 93 74 76 47 50 65 96 16 85 39 11 75 97 54 02 44 35 68 90 41 84 |
| 1 kali | 70 07 69 80 57 17 53 00 95 89 62 14 43 91 72 42 34 38 10 56 27 52 09 32 59 51 08 18 64 78 19 92 25 40 86 37 |
| Belum Keluar | 05 12 23 28 31 36 49 58 67 79 81 87 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 34 |
| 6 kali | 66 |
| 5 kali | 81 01 78 |
| 4 kali | 67 33 03 17 60 |
| 3 kali | 29 62 94 52 80 83 39 95 41 22 16 04 44 46 70 98 |
| 2 kali | 50 99 12 92 79 97 89 02 48 57 14 86 47 68 65 20 45 56 18 55 32 40 73 21 49 07 72 |
| 1 kali | 82 24 36 64 69 35 00 25 28 27 74 87 51 09 88 08 11 77 19 63 76 06 42 15 26 91 05 10 96 84 |
| Belum Keluar | 13 23 30 31 37 38 43 53 54 58 59 61 71 75 85 90 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 20 kali | 08 06 |
| 16 kali | 10 07 |
| 15 kali | 04 05 |
| 14 kali | 12 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 02 |
| 9 kali | 11 |
| 7 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
