Statistik Hanoi
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 12 |
4 kali | 85 69 32 74 29 37 51 24 55 61 |
3 kali | 46 88 73 90 62 19 30 04 42 40 07 60 27 13 01 11 31 87 |
2 kali | 38 18 34 77 16 22 08 39 70 56 89 44 53 95 06 05 97 80 20 94 63 28 21 33 82 |
1 kali | 68 93 92 84 66 17 41 45 81 57 71 14 49 36 86 99 03 96 75 78 52 64 65 54 10 23 67 83 48 43 91 |
Belum Keluar | 00 02 09 15 25 26 35 47 50 58 59 72 76 79 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 48 |
5 kali | 46 |
4 kali | 22 33 13 82 03 70 61 60 83 94 29 |
3 kali | 41 47 21 63 98 74 01 04 77 15 66 71 |
2 kali | 68 09 90 55 45 26 07 73 76 96 65 24 50 87 72 31 38 02 18 06 88 36 85 42 78 92 69 93 |
1 kali | 39 89 64 19 25 37 30 75 84 16 86 08 91 20 40 05 51 12 56 35 54 49 27 52 62 10 79 97 32 59 34 11 17 |
Belum Keluar | 00 14 23 28 43 44 53 57 58 67 80 81 95 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 67 34 |
5 kali | 70 66 60 81 |
4 kali | 46 47 03 94 01 62 |
3 kali | 19 16 06 52 22 04 39 63 78 38 17 83 50 14 |
2 kali | 08 64 77 44 57 18 55 32 29 21 07 86 23 02 45 97 89 24 40 09 93 48 98 58 20 05 87 79 |
1 kali | 10 96 12 92 51 99 00 33 49 41 13 91 26 15 42 76 65 95 90 11 56 88 82 59 74 36 |
Belum Keluar | 25 27 28 30 31 35 37 43 53 54 61 68 69 71 72 73 75 80 84 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 01 |
17 kali | 03 |
16 kali | 12 08 07 06 |
15 kali | 05 04 |
14 kali | 10 |
12 kali | 09 |
11 kali | 02 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |