Statistik Hamburg
16-05-2025 sampai 12-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 30 88 |
| 4 kali | 06 76 17 64 74 68 66 65 |
| 3 kali | 43 93 83 78 97 95 98 75 63 87 23 42 01 56 |
| 2 kali | 80 49 26 14 11 72 21 52 02 50 34 03 53 24 41 84 48 36 54 10 18 89 62 33 59 00 45 37 19 07 92 46 73 |
| 1 kali | 09 28 35 79 08 70 05 38 16 12 81 55 58 60 57 86 13 91 22 32 04 61 67 51 20 15 39 47 27 40 |
| Belum Keluar | 25 29 31 44 69 71 77 82 85 90 94 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 08 |
| 4 kali | 71 84 99 67 96 56 64 09 |
| 3 kali | 75 92 15 86 27 46 20 61 97 63 21 33 18 05 43 55 76 50 90 66 |
| 2 kali | 23 00 40 37 26 12 34 68 41 77 38 17 42 28 74 93 31 24 44 02 80 10 98 |
| 1 kali | 13 87 60 51 01 22 79 57 72 65 89 03 07 32 54 47 04 29 16 19 69 36 81 48 70 59 49 53 95 25 11 73 52 45 35 |
| Belum Keluar | 06 14 30 39 58 62 78 82 83 85 88 91 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 56 30 |
| 5 kali | 29 |
| 4 kali | 19 22 74 17 31 67 |
| 3 kali | 35 51 79 37 89 26 66 61 94 50 55 12 20 02 13 10 14 15 |
| 2 kali | 68 90 36 82 81 92 77 46 03 18 04 65 00 16 43 84 75 47 76 49 32 39 63 09 98 53 01 58 38 |
| 1 kali | 08 87 62 72 93 95 34 97 88 70 42 24 60 96 25 44 54 41 86 05 27 11 23 33 40 59 52 |
| Belum Keluar | 06 07 21 28 45 48 57 64 69 71 73 78 80 83 85 91 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 06 |
| 19 kali | 04 02 |
| 15 kali | 11 05 03 |
| 14 kali | 08 01 12 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 07 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
