Statistik Glasgow
09-01-2025 sampai 08-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 91 |
5 kali | 18 |
4 kali | 70 35 27 97 |
3 kali | 71 44 21 68 23 12 29 51 01 80 02 64 43 52 60 76 09 45 62 34 |
2 kali | 07 24 22 95 88 54 00 17 28 94 87 06 61 20 59 33 15 08 31 46 69 42 10 96 83 57 25 47 58 72 19 86 |
1 kali | 03 92 75 14 85 39 84 99 90 82 74 11 04 49 38 50 79 65 05 53 40 63 26 93 73 81 98 16 89 |
Belum Keluar | 13 30 32 36 37 41 48 55 56 66 67 77 78 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 69 92 |
4 kali | 61 71 67 62 39 59 16 65 84 |
3 kali | 66 78 47 70 11 03 32 00 20 64 42 30 36 |
2 kali | 28 08 13 44 52 58 81 45 90 18 41 94 99 31 72 89 95 25 75 37 04 97 82 80 46 73 98 93 54 57 |
1 kali | 60 91 79 43 23 35 17 19 48 26 63 50 87 86 77 68 56 15 40 10 74 22 53 38 06 12 51 34 49 96 05 85 76 |
Belum Keluar | 01 02 07 09 14 21 24 27 29 33 55 83 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 89 96 |
4 kali | 36 06 84 47 26 |
3 kali | 78 05 68 29 27 48 31 73 25 16 46 56 33 03 93 67 87 51 40 66 23 |
2 kali | 43 71 12 79 60 57 39 69 24 61 14 07 91 22 77 41 45 49 74 10 08 63 19 44 59 35 95 94 |
1 kali | 76 54 82 55 72 62 90 30 92 42 99 11 04 38 85 58 00 75 34 13 02 37 18 65 98 70 64 21 80 |
Belum Keluar | 01 09 15 17 20 28 32 50 52 53 81 83 86 88 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 11 |
18 kali | 10 |
17 kali | 09 |
16 kali | 03 07 04 |
15 kali | 12 |
14 kali | 01 02 08 |
12 kali | 06 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |