Statistik Glasgow
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 91 |
5 kali | 18 |
4 kali | 27 97 35 70 |
3 kali | 98 21 68 80 51 12 01 60 29 44 62 23 02 64 76 09 45 52 34 |
2 kali | 07 54 33 95 22 59 06 24 88 20 61 00 17 28 94 08 15 96 31 87 46 69 42 71 10 47 83 72 58 57 43 86 19 25 |
1 kali | 39 99 90 84 85 14 03 75 74 82 92 26 04 63 16 81 73 93 11 40 49 53 05 65 79 50 38 89 |
Belum Keluar | 13 30 32 36 37 41 48 55 56 66 67 77 78 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 69 92 |
5 kali | 39 |
4 kali | 62 16 61 65 59 71 |
3 kali | 70 84 20 30 67 36 47 89 66 78 32 42 11 00 03 64 |
2 kali | 95 13 52 08 81 73 25 18 41 58 94 99 45 90 44 04 37 97 82 80 46 75 31 93 28 57 98 72 54 |
1 kali | 23 60 35 26 48 50 86 87 68 06 79 63 05 10 17 19 43 91 85 77 51 56 40 96 15 74 22 53 38 12 34 49 76 |
Belum Keluar | 01 02 07 09 14 21 24 27 29 33 55 83 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 89 96 |
4 kali | 73 84 06 36 47 26 |
3 kali | 31 27 29 68 46 25 33 03 87 48 51 40 23 56 16 67 93 05 |
2 kali | 79 71 43 57 69 61 39 14 60 12 78 94 24 18 22 10 08 66 45 95 49 91 74 07 41 35 19 77 44 59 63 |
1 kali | 92 55 62 54 90 04 82 72 99 11 42 30 64 76 85 21 58 00 70 75 98 34 65 13 02 37 38 80 |
Belum Keluar | 01 09 15 17 20 28 32 50 52 53 81 83 86 88 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 11 10 |
17 kali | 09 |
16 kali | 02 03 04 |
15 kali | 07 12 |
14 kali | 01 08 |
12 kali | 06 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |