Statistik Germany Plus5
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 89 |
5 kali | 56 97 |
4 kali | 41 22 13 82 35 31 43 51 |
3 kali | 87 88 72 10 46 75 05 91 24 25 30 93 |
2 kali | 42 39 68 37 62 90 33 60 29 73 26 92 48 06 81 78 07 32 11 95 65 08 01 67 99 23 02 18 69 38 61 44 96 36 |
1 kali | 28 03 34 50 52 19 14 27 70 17 71 12 76 40 80 20 66 59 57 83 04 64 09 55 85 49 98 54 |
Belum Keluar | 00 15 16 21 45 47 53 58 63 74 77 79 84 86 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 29 52 53 08 13 |
4 kali | 58 24 66 95 10 43 |
3 kali | 94 62 14 74 65 22 39 17 41 26 04 70 27 79 93 23 00 38 |
2 kali | 32 59 71 86 25 89 92 81 51 37 09 12 19 45 49 96 98 48 80 05 21 28 47 61 |
1 kali | 68 31 33 75 63 07 90 99 91 06 50 46 56 55 82 54 88 18 36 34 97 76 60 72 30 83 67 73 84 |
Belum Keluar | 01 02 03 11 15 16 20 35 40 42 44 57 64 69 77 78 85 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 62 |
5 kali | 67 12 80 59 |
4 kali | 35 90 38 |
3 kali | 93 53 24 86 16 09 42 52 65 19 29 91 01 88 41 32 54 55 |
2 kali | 17 50 39 95 00 22 66 14 61 63 07 31 05 51 94 56 85 82 72 25 06 71 43 89 77 45 28 47 46 04 98 21 23 |
1 kali | 64 36 87 73 20 33 26 03 79 15 40 34 10 30 11 49 75 27 74 68 84 92 |
Belum Keluar | 02 08 13 18 37 44 48 57 58 60 69 70 76 78 81 83 96 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 |
18 kali | 05 |
17 kali | 08 07 |
16 kali | 03 10 |
15 kali | 12 06 |
13 kali | 11 |
11 kali | 02 09 |
9 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |