Statistik Georgia Night
15-01-2025 sampai 14-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 81 |
5 kali | 15 51 |
4 kali | 98 05 36 88 01 61 06 |
3 kali | 46 08 74 14 27 33 12 17 44 40 76 82 21 02 18 71 |
2 kali | 32 63 69 94 52 87 20 25 86 58 10 79 09 55 29 56 00 24 77 83 75 73 95 23 28 60 48 38 49 22 07 45 |
1 kali | 90 26 80 19 65 11 39 96 72 53 92 04 16 70 13 85 30 59 78 68 99 41 37 |
Belum Keluar | 03 31 34 35 42 43 47 50 54 57 62 64 66 67 84 89 91 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 80 |
5 kali | 72 99 |
4 kali | 75 10 00 61 68 81 |
3 kali | 01 17 36 08 30 38 44 74 65 51 52 90 21 07 45 62 88 87 37 |
2 kali | 57 33 41 23 43 98 56 18 03 50 26 04 67 02 13 96 95 22 48 12 79 14 31 32 24 78 |
1 kali | 89 76 97 69 09 66 19 71 92 84 20 29 06 15 60 47 34 85 25 27 63 77 73 40 93 53 11 64 28 82 54 |
Belum Keluar | 05 16 35 39 42 46 49 55 58 59 70 83 86 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 08 70 04 03 |
4 kali | 49 39 51 66 95 53 86 36 |
3 kali | 33 89 18 28 57 07 71 87 34 40 56 47 31 82 52 20 |
2 kali | 46 78 84 06 05 60 81 97 27 29 22 10 11 02 12 85 98 58 26 17 90 |
1 kali | 72 19 62 92 93 83 14 99 25 91 59 37 41 73 74 38 67 32 15 01 13 48 80 00 68 24 63 30 65 09 35 43 55 23 21 50 54 45 |
Belum Keluar | 16 42 44 61 64 69 75 76 77 79 88 94 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
19 kali | 09 |
18 kali | 02 |
17 kali | 12 01 |
16 kali | 04 |
15 kali | 08 10 |
14 kali | 05 |
11 kali | 11 |
10 kali | 06 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |