Statistik Georgia Evening
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 45 |
6 kali | 07 |
5 kali | 64 13 61 |
4 kali | 33 74 30 04 69 31 |
3 kali | 09 86 95 75 68 59 99 79 08 03 56 18 15 87 80 52 49 55 40 94 |
2 kali | 36 02 47 82 97 24 73 81 53 05 38 44 46 48 72 60 57 50 39 |
1 kali | 43 06 91 90 37 41 32 54 62 96 19 27 10 78 00 98 21 11 42 83 92 70 65 14 77 20 85 89 93 58 |
Belum Keluar | 01 12 16 17 22 23 25 26 28 29 34 35 51 63 66 67 71 76 84 88 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 85 54 81 |
4 kali | 57 40 96 80 46 20 63 38 |
3 kali | 37 56 84 24 59 10 09 48 34 53 19 15 36 94 44 45 25 50 |
2 kali | 12 07 93 51 78 39 03 66 01 30 27 60 18 91 74 06 73 77 00 28 23 14 31 99 33 |
1 kali | 26 92 13 65 95 79 67 90 72 61 75 43 21 69 49 16 35 83 08 87 97 76 98 29 32 88 05 47 55 |
Belum Keluar | 02 04 11 17 22 41 42 52 58 62 64 68 70 71 82 86 89 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 70 33 |
4 kali | 68 99 88 95 62 52 83 74 55 |
3 kali | 81 28 54 48 17 22 29 24 85 41 78 05 45 59 25 04 43 76 60 71 |
2 kali | 82 08 00 03 27 86 75 67 66 20 06 96 39 63 50 47 11 13 42 53 21 49 34 |
1 kali | 84 79 73 12 16 90 35 72 94 37 44 69 57 31 87 15 91 32 01 18 92 89 14 61 64 23 09 93 |
Belum Keluar | 02 07 10 19 26 30 36 38 40 46 51 56 58 65 77 80 97 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 09 |
19 kali | 01 07 |
18 kali | 03 |
17 kali | 08 |
16 kali | 02 |
15 kali | 04 |
12 kali | 12 06 |
10 kali | 10 11 |
8 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |