Statistik Fukuoka
16-05-2025 sampai 12-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 42 03 |
| 5 kali | 16 |
| 4 kali | 18 48 46 87 62 66 97 96 13 76 |
| 3 kali | 59 84 92 99 83 70 89 93 08 37 40 74 73 17 |
| 2 kali | 68 12 34 61 32 49 04 58 43 10 50 56 75 65 11 20 06 79 31 52 30 02 00 98 95 27 |
| 1 kali | 77 29 09 33 82 15 07 64 69 57 36 45 81 28 35 39 21 38 91 05 60 25 54 44 14 94 22 63 71 |
| Belum Keluar | 01 19 23 24 26 41 47 51 53 55 67 72 78 80 85 86 88 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 24 |
| 6 kali | 79 |
| 5 kali | 06 80 |
| 4 kali | 11 07 70 09 18 41 31 97 |
| 3 kali | 45 43 99 58 46 74 84 66 88 85 34 60 65 51 62 |
| 2 kali | 01 17 47 25 03 83 50 90 76 19 93 27 04 53 87 86 28 89 13 54 29 92 61 21 26 23 95 |
| 1 kali | 69 49 39 67 14 20 56 38 98 44 71 02 64 30 77 08 12 37 59 82 32 10 63 81 00 91 |
| Belum Keluar | 05 15 16 22 33 35 36 40 42 48 52 55 57 68 72 73 75 78 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 17 98 52 |
| 5 kali | 76 |
| 4 kali | 34 78 20 18 04 |
| 3 kali | 02 11 15 03 27 93 38 95 90 72 59 40 91 36 62 00 50 |
| 2 kali | 24 35 73 44 70 19 09 94 89 32 80 57 41 28 58 23 25 75 69 96 16 56 51 21 29 |
| 1 kali | 79 48 67 61 08 31 01 85 49 87 14 97 12 99 43 82 92 88 86 84 81 39 46 26 60 22 77 54 10 71 42 37 47 66 55 83 |
| Belum Keluar | 05 06 07 13 30 33 45 53 63 64 65 68 74 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 |
| 19 kali | 06 01 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 02 08 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 09 |
| 8 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
