Statistik Florida Midday
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 15 |
5 kali | 98 10 04 66 |
4 kali | 22 14 20 44 84 37 |
3 kali | 52 89 25 58 43 82 24 34 77 92 74 38 56 93 11 72 |
2 kali | 76 85 46 42 35 99 32 40 54 02 57 94 97 80 69 08 64 75 29 60 90 07 00 03 16 71 96 17 |
1 kali | 05 39 45 59 51 28 06 30 09 65 50 26 13 62 41 31 95 79 53 73 91 87 67 61 63 78 |
Belum Keluar | 01 12 18 19 21 23 27 33 36 47 48 49 55 68 70 81 83 86 88 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 13 |
4 kali | 17 60 19 31 09 11 |
3 kali | 40 04 32 12 37 95 82 74 45 56 29 48 39 30 01 03 24 06 71 97 88 |
2 kali | 54 46 85 84 78 25 16 87 55 18 59 69 66 42 70 43 93 38 75 72 49 81 51 02 41 61 89 90 47 |
1 kali | 83 57 36 20 62 63 98 21 10 22 80 26 05 50 35 65 08 07 53 44 67 23 64 79 52 76 28 96 77 |
Belum Keluar | 00 14 15 27 33 34 58 68 73 86 91 92 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 80 |
5 kali | 21 71 |
4 kali | 58 00 45 97 95 64 28 |
3 kali | 49 38 44 14 68 03 82 11 43 81 54 46 86 53 50 92 99 31 74 |
2 kali | 33 41 36 27 37 12 83 85 73 90 62 77 05 94 07 70 57 01 69 93 76 34 67 39 |
1 kali | 63 06 22 51 08 02 04 89 52 09 42 10 75 88 96 13 24 98 66 20 18 61 16 65 40 30 91 15 23 26 87 |
Belum Keluar | 17 19 25 29 32 35 47 48 55 56 59 60 72 78 79 84 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 10 |
20 kali | 08 02 |
17 kali | 04 |
16 kali | 03 12 |
14 kali | 05 01 06 |
9 kali | 09 11 07 |
Semua Shio sudah muncul. |