Statistik Connecticut Night
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 18 80 43 |
5 kali | 65 58 |
4 kali | 36 11 90 46 86 |
3 kali | 24 70 21 37 27 76 84 69 95 75 25 17 45 54 |
2 kali | 38 92 03 62 26 35 02 32 71 85 33 61 91 97 09 53 72 83 42 99 93 52 29 01 31 60 49 |
1 kali | 51 14 23 96 87 64 73 89 13 77 94 06 10 44 08 05 22 19 50 79 34 04 57 28 40 20 56 47 81 88 48 55 07 15 66 41 |
Belum Keluar | 00 12 16 30 39 59 63 67 68 74 78 82 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 44 |
5 kali | 21 19 |
4 kali | 25 65 11 86 98 08 12 53 97 |
3 kali | 59 13 58 18 55 72 14 34 42 84 68 66 |
2 kali | 07 47 81 02 89 50 70 52 00 09 91 48 05 29 30 39 24 71 06 94 87 69 73 93 83 62 |
1 kali | 99 56 64 76 63 37 90 28 60 43 35 74 38 27 36 46 75 82 15 33 20 96 67 03 17 22 40 26 45 16 23 57 04 10 92 32 31 77 61 51 |
Belum Keluar | 01 41 49 54 78 79 80 85 88 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 76 |
5 kali | 45 98 32 |
4 kali | 51 00 93 41 02 94 40 |
3 kali | 31 64 06 87 04 24 08 01 49 09 17 81 11 |
2 kali | 50 57 75 22 46 42 35 16 91 60 89 55 25 95 48 44 39 67 65 20 69 85 21 63 26 53 99 30 82 73 14 59 38 |
1 kali | 90 19 97 71 13 47 03 61 52 58 80 15 92 72 88 28 33 07 36 23 56 62 68 66 29 |
Belum Keluar | 05 10 12 18 27 34 37 43 54 70 74 77 78 79 83 84 86 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 01 |
17 kali | 09 06 |
16 kali | 12 05 10 |
15 kali | 11 |
14 kali | 08 07 02 |
13 kali | 03 |
10 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |