Statistik Buenos Aires
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 32 |
4 kali | 55 10 66 90 33 22 78 70 62 39 28 |
3 kali | 96 98 15 23 27 04 67 20 34 50 02 18 71 03 53 11 08 07 |
2 kali | 88 46 01 95 76 48 35 42 73 38 93 89 25 06 13 19 81 84 82 72 59 |
1 kali | 14 94 17 24 41 85 91 36 64 97 31 37 99 52 63 49 09 51 61 44 83 74 58 60 21 26 87 05 92 80 75 40 12 56 30 |
Belum Keluar | 00 16 29 43 45 47 54 57 65 68 69 77 79 86 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 31 63 03 |
4 kali | 58 49 70 32 22 81 |
3 kali | 30 18 12 91 42 19 39 53 67 65 40 46 37 83 25 86 14 73 33 57 60 11 |
2 kali | 59 26 74 20 90 72 76 17 82 05 08 00 10 21 07 47 89 06 95 15 99 09 |
1 kali | 23 71 45 87 85 62 29 55 66 51 92 48 78 52 02 35 04 38 98 16 28 27 44 77 64 43 96 34 41 54 97 |
Belum Keluar | 01 13 24 36 50 56 61 68 69 75 79 80 84 88 93 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 11 |
4 kali | 54 24 48 36 70 15 81 83 82 84 |
3 kali | 58 66 57 52 41 43 79 44 33 10 37 20 55 13 12 23 |
2 kali | 73 22 62 96 29 93 06 95 56 88 51 27 17 61 68 60 91 30 25 49 97 03 72 89 34 31 |
1 kali | 47 69 59 14 45 78 71 98 39 65 00 80 28 26 18 16 40 07 74 90 85 21 19 46 50 63 75 77 42 53 86 08 64 67 05 |
Belum Keluar | 01 02 04 09 32 35 38 76 87 92 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 10 |
20 kali | 06 |
18 kali | 03 02 |
16 kali | 11 |
15 kali | 08 |
14 kali | 04 07 |
13 kali | 01 12 |
10 kali | 09 |
8 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |