Statistik Buenos Aires
09-01-2025 sampai 08-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 32 |
4 kali | 66 70 39 78 55 33 90 02 22 62 10 28 |
3 kali | 08 20 34 50 07 15 71 27 23 04 67 03 11 25 98 18 96 53 |
2 kali | 01 88 73 95 76 42 48 46 82 72 84 89 93 59 06 13 81 38 19 |
1 kali | 37 99 41 97 85 14 24 52 17 94 64 31 91 51 75 36 21 61 44 83 74 58 60 09 87 49 05 92 80 40 12 56 26 35 30 |
Belum Keluar | 00 16 29 43 45 47 54 57 63 65 68 69 77 79 86 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 31 63 |
4 kali | 32 49 22 70 58 81 03 |
3 kali | 67 37 19 12 30 91 42 39 20 53 40 11 33 18 65 83 57 60 14 25 46 73 86 |
2 kali | 17 74 26 90 59 72 05 99 52 89 08 00 10 21 47 07 15 82 06 95 09 |
1 kali | 76 71 87 62 23 29 55 45 66 51 85 27 92 48 02 35 04 38 98 16 28 77 78 64 43 96 34 41 54 44 97 |
Belum Keluar | 01 13 24 36 50 56 61 68 69 75 79 80 84 88 93 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 11 |
4 kali | 83 36 82 24 15 84 54 70 81 48 |
3 kali | 23 55 66 79 44 43 57 41 52 20 33 58 12 10 13 |
2 kali | 97 96 22 03 29 95 51 17 88 56 75 60 06 93 62 30 73 27 25 49 68 91 72 89 31 37 34 61 |
1 kali | 98 05 59 45 78 47 71 26 65 80 00 39 18 28 14 53 69 07 64 67 74 19 46 50 85 42 86 77 21 08 40 16 63 32 |
Belum Keluar | 01 02 04 09 35 38 76 87 90 92 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 10 |
20 kali | 06 |
19 kali | 02 |
17 kali | 03 |
15 kali | 08 11 |
14 kali | 04 01 07 |
13 kali | 12 |
10 kali | 09 |
8 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |